据《证券时报》股市大数据新媒体《数据报》统计,6月4日,龙虎芳中营业部资金净抛售3.78亿韩元,其中净买入的股票为25只,净抛售的股票为30只。
净买入较多个股分别是亚夏汽车、海信科龙、中环股份等,净买入金额占当日成交额比例达4.26%、12.36%、4.64%。此外,营业部净卖出居前个股分别为罗牛山、药明康德、金洲慈航等,净卖出金额占当日成交额比例达7.31%、2.88%、13.58%。(数据宝)
6月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002607 | 亚夏汽车 | 9.59 | 9.98 | 7748.08 | 4.26 |
000921 | 海信科龙 | 11.95 | 10.04 | 4840.11 | 12.36 |
002129 | 中环股份 | 8.27 | -10.01 | 4241.24 | 4.64 |
002892 | 科力尔 | 36.19 | 10.00 | 3656.88 | 42.80 |
300455 | 康拓红外 | 10.84 | 10.05 | 3457.27 | 20.68 |
300316 | 晶盛机电 | 13.62 | -9.98 | 3411.82 | 14.37 |
002202 | 金风科技 | 14.01 | -10.02 | 3182.52 | 3.78 |
300647 | 超频三 | 13.86 | 10.00 | 2768.56 | 36.16 |
002930 | 宏川智慧 | 54.34 | -10.00 | 1752.95 | 3.69 |
600438 | 通威股份 | 9.43 | -10.02 | 1593.29 | 14.65 |
000571 | 新大洲A | 5.36 | 10.06 | 1536.50 | 31.49 |
300109 | 新开源 | 34.05 | 10.02 | 1496.15 | 26.11 |
300710 | 万隆光电 | 39.93 | 10.00 | 1458.46 | 14.71 |
002693 | 双成药业 | 7.25 | 10.02 | 1282.11 | 23.03 |
300390 | 天华超净 | 10.33 | -10.02 | 1237.78 | 5.82 |
603045 | 福达合金 | 43.64 | 10.01 | 1210.49 | 95.72 |
002696 | 百洋股份 | 22.28 | -9.98 | 924.08 | 7.73 |
002919 | 名臣健康 | 37.05 | 4.96 | 861.90 | 3.14 |
002290 | 中科新材 | 13.07 | 10.02 | 780.05 | 8.00 |
300486 | 东杰智能 | 21.78 | 10.00 | 523.14 | 1.90 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《营业部最青睐个股曝光》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《营业部最青睐个股曝光》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2021644.html