据《证券时报》数据部门表示,截至今天,上海两市已有127家公司预计每年翻一番。
其中,37家公司前十大流通股东中有3家以上基金现身。最受基金青睐的康芝药业,前十大流通股东中基金占据9席,合计持有3155.85万股,占已流通A股比11.03%。该公司预计全年净利润增长281.82%至310.1%。信邦制药、明家科技、天齐锂业、维尔利前十大中有7家基金,维尔利基金合计持股占已流通A股比达20.96%。从行业分布来看,基金扎堆的业绩翻番个股集中在机械设备、化工、农林牧渔等板块。代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算净利润同比(%) | 基金家数 | 基金持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
002466 | 天齐锂业 | 预盈 | 净利润盈利6350-9500万元 | 7925.00 | 159.87 | 7 | 907.12 | 17.02 | 有色金属 |
000758 | 中色股份 | 预增 | 净利润增长100至150.00% | 18418.14 | 125.00 | 5 | 2072.57 | 2.30 | 有色金属 |
300086 | 康芝药业 | 预增 | 净利润增281.82%至310.1% | 5880.00 | 295.96 | 9 | 3155.85 | 11.03 | 医药生物 |
002390 | 信邦制药 | 预增 | 净利润增长210%至245% | 13177.72 | 227.50 | 7 | 4046.79 | 17.77 | 医药生物 |
300049 | 福瑞股份 | 预增 | 净利润增长1000%-1200% | 5886.46 | 1100.00 | 6 | 2549.42 | 23.43 | 医药生物 |
002019 | 鑫富药业 | 预增 | 净利润增长85%至115% | 23526.50 | 100.00 | 6 | 2808.79 | 13.67 | 医药生物 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 净利润增200%至300% | 1261.93 | 250.00 | 3 | 90.98 | 2.80 | 休闲服务 |
002446 | 盛路通信 | 预增 | 净利润增长916.42-960.61% | 4700.00 | 938.52 | 3 | 501.16 | 7.92 | 通信 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 净利润盈利0-4000万元 | 2000.00 | 166.80 | 6 | 2948.51 | 10.69 | 农林牧渔 |
000998 | 隆平高科 | 预增 | 净利润增长90%~120% | 38186.75 | 105.00 | 5 | 11251.72 | 13.54 | 农林牧渔 |
002458 | 益生股份 | 预盈 | 净利润盈利1500-3500万元 | 2500.00 | 108.66 | 5 | 1923.63 | 13.56 | 农林牧渔 |
002299 | 圣农发展 | 预盈 | 净利润为14500至22500万元 | 18500.00 | 184.19 | 4 | 7067.34 | 7.86 | 农林牧渔 |
002234 | *ST 民和 | 预盈 | 净利润6000-10000万元 | 8000.00 | 132.60 | 3 | 1532.52 | 7.42 | 农林牧渔 |
002468 | 艾迪西 | 预增 | 净利润变动160至210% | 1652.31 | 185.00 | 4 | 1215.74 | 3.66 | 建筑材料 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 净利润增长140-180% | 11111.55 | 160.00 | 6 | 4188.63 | 16.12 | 机械设备 |
300173 | 松德股份 | 预盈 | 净利润为572.16万元 | 572.16 | 126.33 | 5 | 845.38 | 7.47 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 预增 | 净利润变动215%至245% | 18476.73 | 230.00 | 5 | 1325.33 | 7.34 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 预增 | 净利润增长114.62%-155.5% | 2300.00 | 135.06 | 5 | 4939.74 | 8.92 | 机械设备 |
002026 | 山东威达 | 预增 | 净利润变动90.00至140.00% | 9864.96 | 115.00 | 4 | 703.39 | 3.08 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 预增 | 净利润增长400-450% | 4317.34 | 425.00 | 4 | 988.14 | 9.99 | 机械设备 |
002068 | 黑猫股份 | 预增 | 净利润上升250-300% | 9650.63 | 275.00 | 6 | 2424.81 | 5.05 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 预盈 | 净利润盈利0至500万元 | 250.00 | 105.45 | 3 | 637.56 | 2.99 | 化工 |
002562 | 兄弟科技 | 预增 | 净利润增长118-172% | 4515.06 | 145.00 | 3 | 212.34 | 1.97 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 预增 | 净利润上升380%~410% | 7840.08 | 395.00 | 3 | 1132.45 | 7.82 | 化工 |
002601 | 佰利联 | 预增 | 净利润增长100-150% | 5304.56 | 125.00 | 3 | 770.35 | 4.71 | 化工 |
300221 | 银禧科技 | 预增 | 净利润增长166%-216% | 3500.00 | 191.00 | 3 | 1150.81 | 7.42 | 化工 |
300190 | 维尔利 | 预增 | 净利润增长220%至250% | 9675.33 | 235.00 | 7 | 1331.03 | 20.96 | 公用事业 |
000925 | 众合机电 | 预盈 | 净利润盈利1200-1500万元 | 1350.00 | 109.08 | 3 | 1443.94 | 4.79 | 公用事业 |
000939 | 凯迪电力 | 预增 | 净利润增长220-270% | 22359.17 | 245.00 | 3 | 3041.48 | 3.23 | 公用事业 |
002699 | 美盛文化 | 预增 | 净利润变动90.00至120.00% | 8554.69 | 105.00 | 3 | 817.54 | 11.78 | 纺织服装 |
000671 | 阳光城 | 预增 | 净利润增长100-140% | 143350.00 | 120.00 | 6 | 9407.63 | 9.18 | 房地产 |
002475 | 立讯精密 | 预增 | 净利润增长90%-110% | 67955.16 | 100.00 | 4 | 2291.66 | 2.99 | 电子 |
300076 | GQY视讯 | 预增 | 净利润增长222.29-249.15% | 2500.00 | 235.72 | 3 | 282.75 | 1.65 | 电子 |
300242 | 明家科技 | 预盈 | 净利润盈利180至680万元 | 430.00 | 114.36 | 7 | 714.43 | 17.12 | 电气设备 |
002610 | 爱康科技 | 预增 | 净利润增长1065-1537% | 11000.00 | 1301.00 | 5 | 1310.95 | 4.40 | 电气设备 |
601012 | 隆基股份 | 预增 | 净利润盈利2.7至3.05亿元 | 28750.00 | 305.32 | 5 | 4413.28 | 14.19 | 电气设备 |
002202 | 金风科技 | 预增 | 净利润上升300-350% | 181749.55 | 325.00 | 3 | 10251.73 | 4.79 | 电气设备 |
1.《关于001301基金我想说基金扎堆37家年度业绩翻番公司》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于001301基金我想说基金扎堆37家年度业绩翻番公司》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2027253.html