据智通财经APP数据显示,截至7月4日截止,39支股票创下了52周来的最高值。其中,金环教育(08160)、九泰博达能源(02798)、汉三制药(03692)仓库率分别达到25.00%。
另外有59只股票创52周新低,其中中国再生医学(08158)、丰盛控股(00607)、奥栢中国(08148)创低率位于前三位,分别为-17.03%、-14.49%、-11.39%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金汇教育(08160) | 0.920 | 1.500 | 25.00% |
久泰邦达能源(02798) | 1.670 | 1.680 | 17.48% |
翰森制药(03692) | 21.900 | 25.500 | 9.91% |
华润燃气(01193) | 39.950 | 41.950 | 6.53% |
九龙建业(00034) | 10.760 | 10.960 | 5.38% |
必瘦站(01830) | 3.250 | 3.300 | 4.43% |
澳至尊(02031) | 0.600 | 0.620 | 3.33% |
达力集团(00029) | 8.420 | 8.500 | 2.91% |
飞思达科技(01782) | 1.120 | 1.290 | 2.54% |
DYNAM JAPAN(06889) | 10.880 | 11.000 | 2.42% |
中国星集团(00326) | 0.880 | 0.890 | 2.30% |
日清食品(01475) | 6.020 | 6.150 | 1.99% |
中国联塑(02128) | 6.570 | 6.580 | 1.86% |
阳光房地产基金(00435) | 6.180 | 6.220 | 1.80% |
TR泰国(03092) | 225.600 | 228.000 | 1.79% |
领航标普五百-R(83140) | 18.880 | 18.900 | 1.57% |
香港生力啤(00236) | 1.180 | 1.300 | 1.56% |
龙资源(01712) | 2.600 | 2.600 | 1.56% |
安硕纳指一百-U(09834) | 18.900 | 19.080 | 1.17% |
宝龙地产(01238) | 4.380 | 4.460 | 1.13% |
香港中华煤气(00003) | 17.880 | 18.000 | 0.97% |
XTR美国(03020) | 638.500 | 638.500 | 0.87% |
宏利金融-S(00945) | 144.000 | 145.300 | 0.83% |
天山发展控股(02118) | 2.680 | 2.720 | 0.74% |
创科实业(00669) | 60.700 | 62.450 | 0.73% |
置富产业信托(00778) | 11.240 | 11.280 | 0.71% |
港铁公司(00066) | 53.750 | 53.950 | 0.65% |
友邦保险(01299) | 86.050 | 87.300 | 0.63% |
中国电力(02380) | 1.980 | 2.010 | 0.50% |
冠捷科技(00903) | 2.480 | 2.490 | 0.40% |
伟业控股(01570) | 6.400 | 6.400 | 0.31% |
华润置地(01109) | 35.700 | 36.350 | 0.31% |
领展房产基金(00823) | 98.050 | 98.500 | 0.31% |
汇贤产业信托(87001) | 3.430 | 3.450 | 0.29% |
粤海投资(00270) | 16.040 | 16.080 | 0.25% |
阜丰集团(00546) | 4.300 | 4.390 | 0.23% |
BMO亚投债(03141) | 15.640 | 15.800 | 0.13% |
华夏政银国债-R(82813) | 103.150 | 103.200 | 0.10% |
南方港元货币(03053) | 1,014.050 | 1,014.050 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国再生医学(08158) | 0.185 | 0.151 | -17.03% |
丰盛控股(00607) | 0.300 | 0.295 | -14.49% |
奥栢中国(08148) | 0.074 | 0.070 | -11.39% |
巨星医疗控股(02393) | 1.210 | 1.200 | -11.11% |
北京体育文化(01803) | 2.050 | 1.800 | -10.45% |
百利大(00495) | 0.135 | 0.124 | -10.14% |
卓尔智联(02098) | 0.800 | 0.780 | -9.30% |
亚洲资源(00899) | 0.040 | 0.040 | -9.09% |
霸王集团(01338) | 0.128 | 0.120 | -9.09% |
南华金融(00619) | 0.435 | 0.425 | -8.60% |
美固科技控股(08349) | 0.171 | 0.150 | -7.98% |
钜京控股(08450) | 0.061 | 0.060 | -7.69% |
达芙妮国际(00210) | 0.180 | 0.174 | -7.45% |
承兴国际控股(02662) | 5.020 | 4.730 | -6.30% |
建禹集团(08196) | 0.600 | 0.600 | -6.25% |
慧聪集团(02280) | 2.900 | 2.850 | -5.63% |
皇冠环球集团(00727) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
中国创意数码(08078) | 0.119 | 0.114 | -5.00% |
连成科技集团(08635) | 0.280 | 0.230 | -4.96% |
俊文宝石(08351) | 0.021 | 0.021 | -4.55% |
中国投资开发(00204) | 0.130 | 0.111 | -4.31% |
首创钜大(01329) | 1.050 | 0.940 | -4.08% |
中播控股(00471) | 0.049 | 0.047 | -4.08% |
中国农林低碳(01069) | 0.048 | 0.047 | -4.08% |
三宝科技(01708) | 6.650 | 6.000 | -3.23% |
现代传播(00072) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
万成集团股份(01451) | 0.660 | 0.610 | -3.17% |
雄岸科技(01647) | 0.660 | 0.650 | -2.99% |
创世纪集团控股(01849) | 0.340 | 0.330 | -2.94% |
大丰港(08310) | 0.164 | 0.170 | -2.86% |
新东方在綫(01797) | 8.840 | 8.560 | -2.84% |
悦达国际控股(00629) | 0.400 | 0.350 | -2.78% |
德斯控股(08437) | 0.228 | 0.215 | -2.71% |
中国水业集团(01129) | 0.780 | 0.740 | -2.63% |
力世纪(00860) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
平安证券集团控股(00231) | 0.084 | 0.078 | -2.50% |
中漆集团(01932) | 0.475 | 0.410 | -2.38% |
中国汽车内饰(00048) | 0.045 | 0.044 | -2.22% |
英记茶庄集团(08241) | 0.208 | 0.195 | -2.01% |
南旋控股(01982) | 0.510 | 0.490 | -2.00% |
中国数码文化(08175) | 0.101 | 0.099 | -1.98% |
百宏实业(02299) | 4.450 | 4.250 | -1.85% |
建鹏控股(01722) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
建成控股(01630) | 0.175 | 0.169 | -1.17% |
XI未来标普(07322) | 10.420 | 10.400 | -1.14% |
昇捷控股(02340) | 0.495 | 0.470 | -1.05% |
金粤控股(00070) | 0.214 | 0.213 | -0.93% |
FI华夏纳一百(07331) | 8.650 | 8.630 | -0.92% |
赏之味(08096) | 0.224 | 0.222 | -0.89% |
北京建设(00925) | 0.226 | 0.223 | -0.89% |
信越控股(06038) | 0.249 | 0.230 | -0.86% |
绿色能源科技集团(00979) | 0.135 | 0.131 | -0.76% |
申万宏源(06806) | 2.650 | 2.640 | -0.75% |
四川能投发展(01713) | 1.620 | 1.550 | -0.64% |
华康生物医学(08622) | 0.202 | 0.199 | -0.50% |
远见控股(00862) | 0.216 | 0.216 | -0.46% |
堡狮龙国际(00592) | 0.230 | 0.227 | -0.44% |
FI二南方恒指(07500) | 6.260 | 6.170 | -0.16% |
A工银中金美(03011) | 7,802.600 | 7,802.600 | -0.10% |
1.《【00979基金】智通港股52周新高、新低统计|7月4日》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【00979基金】智通港股52周新高、新低统计|7月4日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2107296.html