列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002350.CN | 北京科锐 | -10.02 | 7.63 |
2 | 300882.CN | 万胜智能 | -6.91 | 18.86 |
3 | 600131.CN | 国网信通 | -5.99 | 14.76 |
4 | 300513.CN | 恒实科技 | -4.78 | 12.74 |
5 | 688390.CN | 固德威 | -4.29 | 354.0 |
6 | 601222.CN | 林洋能源 | -3.23 | 11.08 |
7 | 000682.CN | 东方电子 | -2.76 | 6.34 |
8 | 300376.CN | 易事特 | -2.22 | 9.25 |
本文源自财华网
1.《虚拟电厂板块下挫,北京科锐(002350.CN)跌10.02%》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《虚拟电厂板块下挫,北京科锐(002350.CN)跌10.02%》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2168516.html