基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金经理 |
013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 博时基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/25 | 1.00% | 麦静 |
012996 | 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) | 博时基金 | 混合型-平衡 | 21/07/19~21/08/25 | 1.00% | 麦静 |
013022 | 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) | 博时基金 | 混合型-平衡 | 21/07/19~21/08/25 | 1.00% | 麦静 |
013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 博时基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/25 | 1.00% | 麦静 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 国海富兰克林基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/18 | 1.20% | 徐荔蓉 |
012539 | 东方兴润债券A | 东方基金 | 债券型-混合债 | 21/07/19~21/08/18 | 0.06% | 杨贵宾 |
012540 | 东方兴润债券C | 东方基金 | 债券型-混合债 | 21/07/19~21/08/18 | 0.00% | 杨贵宾 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 国海富兰克林基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/18 | 0.00% | 徐荔蓉 |
011524 | 前海联合产业趋势混合C | 前海联合 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/13 | 0.00% | 林材 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 华夏基金 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/08/13 | 0.00% | 李俊 |
011523 | 前海联合产业趋势混合A | 前海联合 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/13 | 1.20% | 林材 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 华夏基金 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/08/13 | 0.10% | 李俊 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 民生加银基金 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/08/06 | 0.00% | 武杰 |
011692 | 华安研究智选混合A | 华安基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/06 | 1.20% | 万建军 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 民生加银基金 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/08/06 | 1.20% | 武杰 |
011693 | 华安研究智选混合C | 华安基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/08/06 | 0.00% | 万建军 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 鹏扬基金 | 混合型-偏债 | 21/07/19~21/08/04 | 0.80% | 王华 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 鹏扬基金 | 混合型-偏债 | 21/07/19~21/08/04 | 0.00% | 王华 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 嘉实基金 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/07/30 | 0.08% | 田光远 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 嘉实基金 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/07/30 | 0.00% | 田光远 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 大成基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/07/30 | 1.20% | 谢家乐 |
011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 景顺长城基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/07/30 | 1.20% | 詹成 |
011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 景顺长城基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/07/30 | 0.00% | 詹成 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 大成基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/07/30 | 0.00% | 谢家乐 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 兴业基金 | 混合型-偏债 | 21/07/19~21/07/27 | 1.00% | 腊博 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 兴业基金 | 混合型-偏债 | 21/07/19~21/07/27 | 0.00% | 腊博 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 交银施罗德基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/07/23 | 1.20% | 韩威俊 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 富国基金 | 混合型-偏债 | 21/07/19~21/07/23 | 0.00% | 徐斌 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 交银施罗德基金 | 混合型-偏股 | 21/07/19~21/07/23 | 0.00% | 韩威俊 |
012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 华泰证券(上海)资产管理 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/07/23 | 0.05% | 毛甜 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 富国基金 | 混合型-偏债 | 21/07/19~21/07/23 | 0.60% | 徐斌 |
012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 华泰证券(上海)资产管理 | 指数型-股票 | 21/07/19~21/07/23 | 0.00% | 毛甜 |
1.《基金认购:2021年7月19日有哪些基金开始认购 (周一)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《基金认购:2021年7月19日有哪些基金开始认购 (周一)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2182807.html