近日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十八批)》,共有263款新能源车在列。
Mustang Mach-E GT限量版/长续航后驱版/标准续航后驱版、凌宝悠悠、奔腾E05、金菓MINIEV、风光MINIEV、东本e:NS1、特顺EV、AION LX、HYCAN Z03、比亚迪海豚、比亚迪元PLUS、创新BMW iX、智己L7等51款纯电动乘用车型入选。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十八批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长安福特汽车有限公司 | CAF6470A3BEV | Mustang Mach-E GT限量版 | 492 | 2231 | 555 | 80.3 | |
2 | CAF6470A2BEV | Mustang Mach-E 长续航后驱版 | 619 | 2077 | 555 | 80.3 | ||
3 | CAF6470A1BEV | Mustang Mach-E 标准续航后驱版 | 514 | 1956 | 450 | 61.5 | ||
4 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVB00 | 凌宝悠悠 | 140 | 710 | 108 | 11.52 | |
5 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ6450BEVS30F | 哪吒U,哪吒U Pro | 401 | 1589 | 344 | 59.58 | |
6 | THZ6460BEVS301 | 哪吒U,哪吒U Pro | 401 | 1589 | 338 | 54.34 | ||
7 | THZ6460BEVS302 | 哪吒U,哪吒U Pro | 501 | 1670 | 406 | 66.23 | ||
8 | THZ6450BEVS30G | 哪吒U,哪吒U Pro | 401 | 1660 | 396 | 54.48 | ||
9 | 重庆力帆乘用车有限公司 | LF7001SEV2 | 60S | 415 | 1535 | 370 | 52.56 | |
10 | LF6473SEV1 | 80V | 410 | 1770 | 370 | 52.56 | ||
11 | LF7001SEV1 | 60S | 407 | 1575 | 383 | 51.8 | ||
12 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7007BEVF | 奔腾E05 | 425 | 1700 | 388 | 54.4 | |
13 | CA7007BEVH | 奔腾E05 | 401 | 1650 | 370(双箱+框架) | 53(单箱26.5/共2箱) | ||
14 | 东风小康汽车有限公司 | DXK7001RD9BEV | 金菓MINIEV | 120 | 675 | 85 | 9.185 | |
15 | DXK7001RD7BEV | 风光MINIEV | 120 | 675 | 85 | 9.185 | ||
16 | DXK7001RD10BEV | 风光MINIEV | 180 | 730 | 120 | 13.824 | ||
17 | 东风本田汽车有限公司 | DHW7001RSBEV | e:NS1 | 420(CLTC) | 1684/1647 | 379 | 53.6 | |
18 | DHW7002RSBEV | e:NS1 | 510(CLTC) | 1679/1692 | 375 | 68.8 | ||
19 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6550T-M5BEV | 特顺EV | 293 | 2295/2360 | 416 | ||
20 | 江铃控股有限公司 | JX6475USEV | U5 | 405(CLTC工况,缩短法) | 1720 | 365 | 53 | |
21 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6480BEVB0P | AION LX | 1008 | 2220/2240 | 690 | 144.4 | |
22 | GAM6480BEVB0Q | AION LX | 550 | 2290/2270 | 543 | 93.306 | ||
23 | GAM7000BEVM0B | HYCAN Z03 | 500 | 1725 | 460 | 63.983 | ||
24 | GAM6460BEVM0E | HYCAN Z03 | 510 | 1740 | 460 | 63.983 | ||
25 | GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 500 | 1740 | 460 | 63.983 | ||
26 | GAM6460BEVM0A | HYCAN Z03 | 620 | 1750 | 430 | 76.8 | ||
27 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480BSA8-BEV | αT | 653(CLTC) | 2080 | 517 | 94.5 | |
28 | BJ7001AUAC-BEV | αS | 708(CLTC) | 2020 | 517 | 94.5 | ||
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6490SEV02 | TX | 410 | 2050 | 398 | 66.57 | |
30 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6481BEVF11 | FS6 | 401 | 1867 | 400 | 63.59 | |
31 | 零跑汽车有限公司 | FZ7000BEV09 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | |
32 | FZ7000BEV10 | T03 | 403 | 1125 | 250.5±7 | 38.5 | ||
33 | FZ7000BEV07 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
34 | FZ7000BEV08 | T03 | 403 | 1190 | 320±9.6 | 41.267 | ||
35 | FZ7000BEV06 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
36 | 成都高原汽车工业有限公司 | RX6490SEV02 | TX | 410 | 2060 | 398 | 66.57 | |
37 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7003BEVA2 | 比亚迪元PLUS | 445 | 1585 | 330 | 49.92 | |
38 | BYD7004BEV3 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 308 | 1285 | 219 | 30.72 | ||
39 | BYD7004BEV4 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 420 | 1405 | 321 | 44.928 | ||
40 | BYD7004BEV5 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 401 | 1450 | 321 | 44.928 | ||
41 | BYD7003BEVA3 | 比亚迪元PLUS | 510 | 1690 | 402 | 60.48 | ||
42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6463EEV2 | E·60X | 605 | 1930 | 520 | 84.1 | |
43 | HFC7000WEV11 | E·10X | 310 | 1160 | 224 | 31.4 | ||
44 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | iX xDrive50 21CF | 创新BMW iX | 665 | 2558 | 643.3 | 111.5 | |
45 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J1BEV-4 | EV90 | 350 | 2875 | 645±19.3 | 88.55 | |
46 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7003DBEV2 | 智己L7 | 615 | 2290 | 480 | 90 | |
47 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVC1KBK | 宏光MINIEV | 300(CLTC工况) | 822 | 197 | 26.5 | |
48 | LZW7004EVB9KBJ | 宏光MINIEV | 200(CLTC工况) | 750 | 147 | 17.3 | ||
49 | LZW7004EVB8EBJ | 宏光MINIEV | 200(CLTC工况) | 750 | 153 | 17.3 | ||
50 | LZW7004EVA5HBK | 宏光MINIEV | 300(CLTC工况) | 822 | 198 | 26.7 | ||
51 | LZW7004EVC1DBK | 宏光MINIEV | 300(CLTC工况) | 832 | 205 | 26.7 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6730EVCA | 纯电动城市客车 | 500 | 6150 | 1132 | 180.87 | |
2 | BJ6109EVCA-2 | 纯电动低入口城市客车 | 578 | 11900/11600 | 2034 | 326.73 | ||
3 | 扬州亚星客车股份有限公司 | YBL6119GHBEV3 | 纯电动城市客车 | 562 | 10900/11400 | 1917 | 299.5 | |
4 | JS6128GHBEV21 | 纯电动城市客车 | 609/593 | 11900/12100/11400 | 2102 | 338.4 | ||
5 | JS6128GHBEV22 | 纯电动低地板城市客车 | 630 | 12100/11500 | 2170 | 350 | ||
6 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6109GBEV7 | 纯电动城市客车 | 296 | 9900/10200 | 1162 | 167.54 | |
7 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6660BEVG12 | 纯电动城市客车 | 480 | 5450/5750 | 896 | 141.312 | |
8 | JHC6660BEVG22 | 纯电动城市客车 | 440 | 5450/5750 | 884 | 140.958 | ||
9 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6851EV7 | 纯电动城市客车 | 550 | 9200/8900 | 1440 | 229 | |
10 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6120GBEV13 | 纯电动城市客车 | 658 | 12960 | 2436 | 344.74 | |
11 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | SYC6125BEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 12550/12100 | 2170 | 350.07 | |
12 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6101G9EV21 | 纯电动低入口城市客车 | 390 | 10800/11200/10400 | 1278 | 200.54 | |
13 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6125JEVY0C5 | 纯电动城市客车 | 730 | 12250/12500 | 2499 | 344.73 | |
14 | XML6705JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 368 | 6850 | 845 | 134.35 | ||
15 | XML6655JEVY0C2 | 纯电动城市客车 | 450 | 6000/5400/5700 | 806 | 127.74 | ||
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL40 | 纯电动低入口城市客车 | 545 | 11900/11200/10600 | 1808 | 253.132 | |
17 | XMQ6850AGBEVL29 | 纯电动低入口城市客车 | 650 | 9300/9600/9000 | 1760±52.8 | 264.960 | ||
18 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6705BEV | 纯电动客车 | 470 | 5600/5800 | 884 | 140.95 | |
19 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6856BEVG12 | 纯电动城市客车 | 460 | 8400/8800/7680/8030 | 1166 | 186.696 | |
20 | ZK6856BEVG11 | 纯电动城市客车 | 400 | 7880/7530/8650/8250 | 1017 | 163.351 | ||
21 | ZK6856BEVG10 | 纯电动城市客车 | 560 | 8100/9150/8800/8450 | 1484 | 229.632 | ||
22 | ZK6816BEVG13 | 纯电动城市客车 | 365 | 7000/8000/7320/7650 | 896 | 141.312 | ||
23 | ZK6732BEVG1 | 纯电动城市客车 | 560 | 6000/6200/6400/5800 | 1027 | 163.351 | ||
24 | ZK6816BEVG12 | 纯电动城市客车 | 290 | 7220/7550/6900/7900 | 742 | 114.816 | ||
25 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS6655WEVY0C | 纯电动城市客车 | 431 | 5650 | 776 | 121.44 | |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6100BD2EV1 | 纯电动低入口双层城市客车 | 520 | 12800/12500 | 1923 | 289.026 | |
27 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK6801GBEV1 | 纯电动城市客车 | 345 | 7100/7300 | 920±26 | 129.02 | |
28 | HYK6851GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 8700/8500 | 1338 | 193.53 | ||
29 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6819BEVB23 | 纯电动城市客车 | 223 | 7600/7900 | 840 | 120.98 | |
30 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB6600EVDL01 | 纯电动城市客车 | 305 | 5250/5450/5050 | 579 | 90.24 | |
31 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6106GBEV4 | 纯电动城市客车 | 485/570 | 10700/11000 | 1898/1612 | 255.48 | |
32 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URBEV9 | 纯电动城市客车 | 580 | 11300/11700 | 2102 | 338.40912 | |
33 | CDL6660URBEV2 | 纯电动城市客车 | 440 | 5350/5650 | 806 | 127.743 | ||
34 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6127BEVG02 | 纯电动城市客车 | 420 | 10800/12000/11400/10500 | 1256 | 201.39 | |
35 | WD6666BEVG05 | 纯电动城市客车 | 280 | 6200/5400/5950/5500/5700 | 669 | 105.28 | ||
36 | WD6117BEVG02 | 纯电动城市客车 | 375 | 12000/11000/11400/10600 | 1427 | 193.12 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3310P6BEV3 | 纯电动自卸汽车 | 380 | 24000/24500/23400/22700 | 2688/2664 | 423.936 | |
2 | ZKH4250P4BEV9 | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 12000/12350/12800 | 1776/1792 | 281.899 | ||
3 | ZKH4250P4BEVYD | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 11800/11000/11400/12090 | 1792 | 282.624 | ||
4 | ZKH4250P4BEV3YD | 纯电动半挂牵引车 | 285 | 10800/11250/11700 | 2457 | 384.192 | ||
5 | ZKH3310P6BEV6 | 纯电动自卸汽车 | 285 | 17500/18600/18200/19200 | 2457 | 384.192 | ||
6 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC3310BEV1Z1 | 纯电动自卸汽车 | 160 | 20500 | 1804 | 281.91 | |
7 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA4250P66T1BEVA1 | 纯电动半挂牵引车 | 180 | 10750 | 1768 | 281.92 | |
8 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1040EBEV | 纯电动载货汽车 | 355 | 2850/2750 | 554 | 81.14 | |
9 | DFA1040TBEV6 | 纯电动载货汽车 | 290 | 2150 | 435 | 66.84 | ||
10 | 东风汽车集团有限公司 | EQ4250GLBEV3 | 纯电动半挂牵引车 | 280 | 9980/11000/10400 | 1768 | 281.92 | |
11 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY1010BEV01 | 纯电动载货汽车 | 120 | 815 | 82 | 10.36 | |
12 | HDY1020BEV03 | 纯电动载货汽车 | 110 | 935 | 82 | 10.36 | ||
13 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA3318BEVWE | 纯电动自卸汽车 | 420 | 23000/23600 | 2676 | 422.87 | |
14 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR3310BEVZ01 | 换电式纯电动自卸汽车 | 250 | 20970/20280/21700 | 1804 | 281.92 | |
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ4180BEVL | 换电式纯电动半挂牵引车 | 160 | 8500 | 1392±41.4 | 210.568 | |
16 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ3317V326GZ1SBEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 225 | 17750 | 1804/1768 | 281.91 | |
17 | ZZ3317V356GZ1SBEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 225 | 18010 | 1804/1768 | 281.91 | ||
18 | ZZ4187N421GZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 226 | 8050 | 1768 | 281.9 | ||
19 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ1047G3314Z144BEV | 纯电动载货汽车 | 345 | 2970 | 554 | 81.14 | |
20 | 三一汽车制造有限公司 | SYM42503S1SEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 320 | 13200/12800 | 2350 | 350.208 | |
21 | SYM42503S1SEV3 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 12400/12800 | 1947 | 282.62 | ||
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD1100A2EV2 | 纯电动载货汽车 | 450 | 4970 | 1230 | 198.377 | |
23 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL4180BEVESKH | 纯电动半挂牵引车 | 240 | 7640 | 1804 | 281.91 | |
24 | QL4250BEVEWPH | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 10180 | 1768 | 281.91 | ||
25 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ZZ3312V3267Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 355 | 18800 | 2652 | 422.87 | |
26 | ZZ3312V4067Z1SEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 235 | 19800 | 1768 | 281.91 | ||
27 | ZZ3312V4067Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 355 | 21500 | 2652 | 422.87 | ||
28 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3180BEV371N | 纯电动自卸汽车 | 250 | 8600/8250 | 1146 | 180.87 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5319GJBEV2A | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 15500 | 1768 | 281.9 | |
2 | BJ5063XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 3940 | 554±16 | 81.14 | ||
3 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | YCE5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3150 | 554 | 81.14 | |
4 | YCE5120XLHBEV | 纯电动教练车 | 200 | 5200 | 620±18.6 | 86.552 | ||
5 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | KTE5310ZLJCABEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 340 | 19600/17900 | 2652 | 422.87 | |
6 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5320ZXXDBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 14360/14760 | 2340 | 367.58 | |
7 | XGH5040TSLYBEV | 纯电动扫路车 | 295 | 3260 | 435±12 | 66.84 | ||
8 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5045ZZZBEV1Z1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 330 | 3515 | 435 | 66.84 | |
9 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | HTK5310ZLJBEVHC | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 16500/17900 | 1768 | 281.91 | |
10 | 江苏恒诚专用车有限公司 | BHC5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 2720 | 496 | 67.968 | |
11 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5043XXYBEV3B | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2895/3100 | 451 | 70.186 | |
12 | ZKH5310GJBP6BEV3 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 285 | 15600/15900 | 2457 | 384.192 | ||
13 | ZKH5310GJBP6BEV7 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 14870 | 1776 | 281.899 | ||
14 | ZKH5043XXYBEV2A | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3170/3120 | 586.5 | 90.236 | ||
15 | ZKH5310GJBP6BEV8 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 14600 | 1792 | 282.624 | ||
16 | ZKH5043XXYBEV3A | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3170/2950 | 525 | 80.202 | ||
17 | ZKH5043XXYBEV5A | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3170/3120 | 586.5 | 90.236 | ||
18 | ZKH5043XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 510 | 3120 | 672 | 105.984 | ||
19 | ZKH5310GJBP6BEV10 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15600/15900 | 2264 | 361.735 | ||
20 | ZKH5310GJBP6BEV21 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 15100 | 1768 | 281.899 | ||
21 | ZKH5310GJBP6BEV9 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 285 | 15600/15900 | 2457 | 384.192 | ||
22 | ZKH5310GJBP6BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15600/15900 | 2288 | 361.735 | ||
23 | 河北雷萨重型工程机械有限责任公司 | BJ5319GJBEV1C | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 15560 | 1768 | 281.9 | |
24 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5043XXYBEVHDM1 | 换电式纯电动厢式运输车 | 350 | 2890 | 528±15.84 | 80.94 | |
25 | JGL5039CCYBEVM1 | 纯电动仓栅式运输车 | 255 | 2000 | 444±12 | 61.824 | ||
26 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | SCZ5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 13000/12800/12500 | 2664 | 348 | |
27 | SCZ5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 340 | 8240 | 1200 | 180.48 | ||
28 | SCZ5091TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 6210 | 934.5±28 | 144.86 | ||
29 | SCZ5090ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6240/6350/6480 | 934.5±28 | 144.86 | ||
30 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030ZZZBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 160 | 1790 | 226 | 32.25 | |
31 | DFA5040XXYTBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2450 | 435 | 66.84 | ||
32 | 东风汽车集团有限公司 | DFD5120XLHLBEV | 纯电动教练车 | 155 | 5130/4950 | 554±16 | 81.144 | |
33 | 东风云南汽车有限公司 | EQ5030ZXXPBEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 185 | 1520 | 219 | 31.027 | |
34 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | BJ5032XXYDMN5X2BEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1730 | 296±8 | 41.472 | |
35 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5120TXSBYDEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 9200 | 1555 | 222.18 | |
36 | BQJ5180ZXXBYDEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 10350 | 1665 | 217.6 | ||
37 | 天津比亚迪汽车有限公司 | TJK5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2750 | 424.2 | 63.75 | |
38 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY5010XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 | 120 | 835 | 82 | 10.36 | |
39 | HDY5020XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 110 | 935 | 82 | 10.36 | ||
40 | HDY5010XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 | 120 | 825 | 82 | 10.36 | ||
41 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5033XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 2000 | 350 | 49.749 | |
42 | JHC5032XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1415 | 284 | 38.7 | ||
43 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | SSZ5040ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 276 | 3170 | 435 | 66.84 | |
44 | 上海沪光客车厂 | HG5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 276 | 2435 | 435 | 66.84 | |
45 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5318TPBBEVWE | 纯电动平板运输车 | 420 | 17950/18500/17500/17000 | 2676 | 422.87 | |
46 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 240 | 8900 | 1200 | 192.5 | |
47 | NJL5310GJBZHKBEV3 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 255 | 15600 | 2260 | 350.08 | ||
48 | 南京广通汽车制造有限公司 | NJK5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | 194 | 16500/16900 | 1804 | 281.917 | |
49 | 湖州恩驰汽车有限公司 | HZK5180TXSYBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 12825 | 1994 | 315.07 | |
50 | HZK5180TDYYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 410 | 11600 | 1994 | 315.07 | ||
51 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5080ZYSBEVZY1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 291 | 5740/5960/5930 | 700 | 106.95 | |
52 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5120TCAC92BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 360 | 7650/7300 | 1536 | 218.54 | |
53 | ART5030TYHQ25BEV | 纯电动路面养护车 | 233 | 1760 | 329±9.8 | 41.165 | ||
54 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XXYBEVA10 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1390 | 308±9.2 | 40.18 | |
55 | 福建海山机械股份有限公司 | FHS5100TWQWBEV | 纯电动道路污染清除车 | 435 | 9810 | 1536 | 218.54 | |
56 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5120ZYSDGBEVZ | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 8380 | 1536 | 218.54 | |
57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5180TXSBEVLD | 纯电动洗扫车 | 380 | 12630 | 1840 | 287.04 | |
58 | 中通新能源汽车有限公司 | ZTQ5310GJBXGN29BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 15050 | 1804 | 281.91 | |
59 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | JR5180TWQBEV | 纯电动道路污染清除车 | 400 | 15600 | 2150 | 314.14 | |
60 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ5187XXYN711GZ1BEV | 纯电动厢式运输车 | 272 | 11120/10320 | 1218 | 190.51 | |
61 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047CCYG3314Z144BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 345 | 2980 | 554 | 81.14 | |
62 | ZZ5047XYKG3314Z144BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 370 | 3060 | 554 | 81.14 | ||
63 | 宇通客车股份有限公司 | ZK5100XCCBEV1 | 纯电动餐车 | 290 | 9400/9100 | 773 | 121.136 | |
64 | ZK5043XLCBEV5 | 纯电动冷藏车 | 440 | 3170 | 586.5 | 90.24 | ||
65 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | LHC5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 10825/11265/10520 | 1392 | 210.56 | |
66 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5181GQXD1BEV | 纯电动清洗车 | 270 | 8620/8400/7900/8120 | 1233 | 190.51 | |
67 | YTZ5032TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 | 215 | 2180/2235 | 325 | 43.00 | ||
68 | YTZ5102ZYSD1BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 8230 | 966 | 150.14 | ||
69 | YTZ5120ZYSD1BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 7950/8050 | 966 | 150.14 | ||
70 | YTZ5120TCAD1BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 300 | 6800 | 966 | 150.14 | ||
71 | YTZ5184TXSD2BEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 11500 | 1715 | 269.37 | ||
72 | 神河汽车有限公司 | ESH5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 274 | 1660 | 308±9 | 41.86 | |
73 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | ZYP5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 102 | 1000 | 113 | 14.6 | |
74 | 三一汽车制造有限公司 | SYM5251GJB1BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 14140 | 1804±52 | 281.91 | |
75 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5040ZZZHFBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 290 | 3360 | 486±14 | 64.64 | |
76 | ZBH5040TYHDNBEV | 纯电动路面养护车 | 295 | 2960 | 435±12 | 66.84 | ||
77 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5310ZLJAJFBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 340 | 19600/17900 | 2652 | 422.87 | |
78 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | FSQ5030ZXXEBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 1640 | 300.2±9 | 38.64 | |
79 | FSQ5040ZXXEBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 265 | 2270 | 444 | 61.824 | ||
80 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5047ZKXBEVM2 | 纯电动车厢可卸式汽车 | 360 | 3580 | 554 | 81.14 | |
81 | 成都新全义机械制造有限公司 | XQY5090ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6450 | 934.5±28 | 144.86 | |
82 | XQY5180GXSEVA | 纯电动清洗洒水车 | 300 | 8395 | 1472 | 229.632 | ||
83 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | CHM5045XLCZDC33BEV | 纯电动冷藏车 | 579 | 3600 | 728 | 114.52 | |
84 | CHM5045XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 577 | 3220 | 728 | 114.52 | ||
85 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW5044XXYG361DZHBEV | 纯电动厢式运输车 | 365 | 3050 | 620±18.6 | 86.55 | |
86 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYFC19-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300(CLTC) | 1520/1490 | 305±9 | 41.932 | |
87 | 甘肃建投重工科技有限公司 | GSK5090ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 7085 | 1840 | 287.04 | |
88 | GSK5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 12150 | 1392 | 210.56 | ||
89 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5037XGCDEV2 | 纯电动工程车 | 340 | 2250 | 479±8 | 65.3184 | |
90 | HFC5045XXYEV18 | 纯电动厢式运输车 | 410 | 3030 | 580±16 | 89.12 | ||
91 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC5043XXYEV1N | 纯电动厢式运输车 | 410 | 3030 | 580±16 | 89.12 | |
92 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5127XXYZKEVWZ1 | 纯电动厢式运输车 | 388/445 | 6400/6080 | 1338/1218 | 190.51 | |
93 | SH5127TQZZKEVCWZ | 纯电动清障车 | 515 | 8370 | 1536 | 218.54 | ||
94 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW5024XXYEVA6EAU | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1420 | 331 | 41.5 | |
