上海8月9日上涨1.05%,新完所属的28个一级行业中,今天有22个,涨幅最靠前的行业是农林牧渔、休闲服务,上涨了4.09%,3.41%。
食品饮料行业今日上涨2.52%。跌幅居前的行业为电气设备、有色金属,跌幅为2.34%、1.13%。资金面上看,两市主力资金全天净流出215.61亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.25%,全天净流入资金36.26亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为30.68亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.18亿元,其次是电子行业,净流出资金为67.41亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、医药生物等行业。
食品饮料行业今日上涨2.52%,全天主力资金净流入23.19亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有116只,涨停的有15只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有79只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金3.74亿元,紧随其后的是伊利股份、贵州茅台,净流入资金分别为3.02亿元、2.92亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有泸州老窖、海天味业、山西汾酒,净流出资金分别为8439.11万元、5752.65万元、5457.07万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 1.77 | 0.68 | 37396.80 |
600887 | 伊利股份 | 1.78 | 1.18 | 30242.82 |
600519 | 贵州茅台 | 1.36 | 0.38 | 29222.98 |
000995 | 皇台酒业 | 10.02 | 14.81 | 27071.65 |
600702 | 舍得酒业 | 3.12 | 4.09 | 12454.39 |
600872 | 中炬高新 | 7.43 | 4.53 | 12374.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 6.24 | 1.85 | 10664.79 |
000848 | 承德露露 | 7.34 | 6.87 | 9401.02 |
600189 | 泉 阳 泉 | 10.02 | 4.03 | 6356.17 |
002515 | 金字火腿 | 10.00 | 3.71 | 6044.42 |
605499 | 东鹏饮料 | 8.36 | 7.00 | 5740.51 |
002568 | 百润股份 | 10.01 | 1.31 | 5522.64 |
300908 | 仲景食品 | 19.99 | 15.28 | 5497.47 |
002557 | 洽洽食品 | 10.01 | 1.74 | 5328.29 |
002847 | 盐津铺子 | 10.01 | 3.13 | 4169.18 |
603317 | 天味食品 | 10.00 | 5.21 | 4137.34 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 0.90 | 2.54 | 3567.94 |
605337 | 李 子 园 | 9.99 | 8.51 | 3336.89 |
603589 | 口 子 窖 | 2.36 | 1.37 | 3174.37 |
605089 | 味 知 香 | 10.00 | 6.27 | 3132.44 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 0.65 | 1.21 | -8439.11 |
603288 | 海天味业 | 5.46 | 0.29 | -5752.65 |
600809 | 山西汾酒 | 0.36 | 0.72 | -5457.06 |
600132 | 重庆啤酒 | 7.46 | 0.82 | -4285.45 |
603369 | 今 世 缘 | 1.96 | 1.03 | -2320.85 |
002646 | 青青稞酒 | 1.05 | 3.20 | -1947.82 |
600779 | 水 井 坊 | 0.79 | 2.47 | -1943.14 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5.79 | 2.85 | -1825.56 |
300858 | 科拓生物 | -4.23 | 4.08 | -1087.45 |
600059 | 古越龙山 | 1.74 | 1.41 | -750.63 |
002304 | 洋河股份 | 0.71 | 0.46 | -724.52 |
603043 | 广州酒家 | 6.42 | 0.91 | -630.72 |
600429 | 三元股份 | 0.38 | 0.68 | -429.76 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.58 | 1.04 | -418.91 |
600186 | 莲花健康 | -0.95 | 0.87 | -317.04 |
300791 | 仙乐健康 | 1.01 | 3.17 | -312.69 |
000596 | 古井贡酒 | 0.73 | 0.51 | -307.60 |
600616 | 金枫酒业 | 1.99 | 2.64 | -299.73 |
300741 | 华宝股份 | 2.58 | 1.24 | -277.25 |
002956 | 西麦食品 | 4.75 | 3.86 | -261.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600702资金流向】食品饮料行业今日涨2.52%,主力资金净流入23.19亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600702资金流向】食品饮料行业今日涨2.52%,主力资金净流入23.19亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953782.html