上海9月2日上涨了0.84%,新完所属的28个一级行业中,今天上涨的行业有20个,涨幅领先的行业是采矿公共事业,涨幅为4.26%,3.78%。
跌幅居前的行业为休闲服务、医药生物,跌幅为2.66%、2.25%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。资金面上看,两市主力资金全天净流出86.09亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.72%,全天净流入资金57.76亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为3.78%,净流入资金为43.97亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.84亿元,其次是电子行业,净流出资金为52.06亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、食品饮料等行业。
食品饮料行业今日下跌1.43%,全天主力资金净流出19.98亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有25只;下跌的有91只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金2.50亿元,紧随其后的是贵州茅台、承德露露,净流入资金分别为1.72亿元、4128.94万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有五粮液、山西汾酒、伊利股份,净流出资金分别为13.31亿元、1.67亿元、1.41亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | -1.69 | 1.46 | 24995.32 |
600519 | 贵州茅台 | -0.20 | 0.34 | 17163.72 |
000848 | 承德露露 | 0.83 | 3.66 | 4128.94 |
600779 | 水 井 坊 | -1.82 | 1.89 | 3691.57 |
002726 | 龙大肉食 | -2.53 | 1.88 | 3465.06 |
600872 | 中炬高新 | -0.19 | 1.82 | 2304.19 |
600199 | 金种子酒 | 0.54 | 2.64 | 930.93 |
603020 | 爱普股份 | 0.51 | 1.97 | 473.19 |
603589 | 口 子 窖 | -1.16 | 1.35 | 419.08 |
000929 | 兰州黄河 | -2.37 | 2.98 | 368.38 |
603345 | 安井食品 | -0.86 | 0.54 | 228.04 |
300791 | 仙乐健康 | -1.93 | 2.21 | 218.99 |
603719 | 良品铺子 | -1.79 | 0.60 | 193.07 |
002481 | 双塔食品 | -1.43 | 0.73 | 168.59 |
002719 | *ST 麦趣 | 2.80 | 1.05 | 165.81 |
605338 | 巴比食品 | -2.91 | 3.07 | 134.71 |
603697 | 有友食品 | 0.47 | 1.01 | 133.77 |
603866 | 桃李面包 | 0.07 | 0.22 | 124.25 |
300783 | 三只松鼠 | -2.53 | 2.04 | 114.40 |
000716 | 黑 芝 麻 | 0.31 | 1.22 | 92.06 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | -3.12 | 0.97 | -133060.79 |
600809 | 山西汾酒 | -3.93 | 0.70 | -16669.84 |
600887 | 伊利股份 | -0.44 | 1.48 | -14073.15 |
000995 | 皇台酒业 | 1.23 | 18.59 | -13292.49 |
600238 | 海南椰岛 | -3.98 | 6.91 | -8998.90 |
603517 | 绝味食品 | -6.36 | 1.48 | -5717.63 |
600702 | 舍得酒业 | -3.84 | 3.66 | -5174.41 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.67 | 1.71 | -4423.13 |
000895 | 双汇发展 | -1.51 | 1.41 | -4176.68 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -3.01 | 2.19 | -3402.50 |
002570 | 贝 因 美 | -1.09 | 2.75 | -3152.27 |
603288 | 海天味业 | -3.49 | 0.31 | -3033.86 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.53 | 3.92 | -3024.30 |
603779 | 威龙股份 | -3.85 | 3.62 | -2373.69 |
002557 | 洽洽食品 | -3.19 | 1.21 | -2255.57 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.37 | 1.31 | -1927.32 |
600132 | 重庆啤酒 | -2.37 | 0.75 | -1926.06 |
603369 | 今 世 缘 | 0.36 | 0.97 | -1915.54 |
600597 | 光明乳业 | -0.63 | 0.92 | -1900.00 |
000639 | 西王食品 | 0.19 | 1.28 | -1657.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600702资金流向】专题19.98亿元资金今日流出食品饮料股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600702资金流向】专题19.98亿元资金今日流出食品饮料股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1954946.html