上海8月16日上涨了0.03%,新旺所属的28个一级行业中,今天上涨的行业有13个,涨幅最靠前的行业是家电、休闲服务,上涨了2.67%,2.29%。
食品饮料行业今日上涨0.49%。跌幅居前的行业为有色金属、电气设备,跌幅为3.70%、2.40%。资金面上看,两市主力资金全天净流出451.08亿元,今日有8个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.87%,全天净流入资金9.17亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.49%,净流入资金为8.08亿元。
主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金124.84亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为89.16亿元,净流出资金较多的还有化工、汽车、机械设备等行业。
食品饮料行业今日上涨0.49%,全天主力资金净流入8.08亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有80只,涨停的有4只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金1.57亿元,紧随其后的是舍得酒业、承德露露,净流入资金分别为9865.75万元、8329.24万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有泸州老窖、海天味业、酒鬼酒,净流出资金分别为5671.83万元、4924.89万元、2780.89万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.05 | 0.22 | 15709.26 |
600702 | 舍得酒业 | 1.01 | 3.18 | 9865.75 |
000848 | 承德露露 | 10.03 | 8.95 | 8329.24 |
600872 | 中炬高新 | 2.73 | 2.46 | 8136.38 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.56 | 2.15 | 5779.34 |
600809 | 山西汾酒 | 1.52 | 0.38 | 5708.42 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.94 | 0.81 | 5622.91 |
000895 | 双汇发展 | 3.41 | 1.59 | 5309.43 |
600779 | 水 井 坊 | 0.30 | 1.53 | 5150.99 |
000858 | 五 粮 液 | -0.04 | 0.34 | 4537.88 |
603027 | 千禾味业 | 1.58 | 1.45 | 3894.98 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.32 | 4.74 | 3773.48 |
600887 | 伊利股份 | -0.28 | 0.60 | 3665.97 |
603779 | 威龙股份 | 10.00 | 8.96 | 3238.36 |
600186 | 莲花健康 | 5.54 | 5.82 | 3149.97 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.95 | 1.83 | 3010.63 |
603345 | 安井食品 | 3.32 | 0.75 | 2949.02 |
002304 | 洋河股份 | -0.08 | 0.34 | 2933.95 |
002557 | 洽洽食品 | 3.54 | 1.33 | 2772.37 |
002481 | 双塔食品 | 4.64 | 0.81 | 2243.09 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | -0.22 | 0.90 | -5671.83 |
603288 | 海天味业 | -0.16 | 0.11 | -4924.89 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -0.69 | 1.42 | -2780.89 |
002570 | 贝 因 美 | -0.68 | 7.59 | -2098.18 |
600597 | 光明乳业 | 0.38 | 0.79 | -1802.83 |
603369 | 今 世 缘 | 1.08 | 0.66 | -1746.35 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.19 | 1.33 | -1570.78 |
000995 | 皇台酒业 | 0.91 | 13.94 | -1546.62 |
600197 | 伊 力 特 | -0.53 | 1.98 | -1494.28 |
002597 | 金禾实业 | -0.29 | 2.18 | -1238.87 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.87 | 0.90 | -1228.32 |
603517 | 绝味食品 | 3.00 | 0.53 | -1164.20 |
300791 | 仙乐健康 | -0.30 | 1.90 | -1133.66 |
603198 | 迎驾贡酒 | -0.39 | 0.93 | -1124.16 |
600199 | 金种子酒 | -0.68 | 2.29 | -1086.04 |
605089 | 味 知 香 | 3.13 | 18.98 | -1006.71 |
002661 | 克明食品 | -1.85 | 1.90 | -909.94 |
002726 | 龙大肉食 | -0.73 | 0.58 | -799.11 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.95 | 0.59 | -789.21 |
300908 | 仲景食品 | 1.78 | 12.95 | -629.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600702资金流向】食品饮料行业8月16日资金流向日报》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600702资金流向】食品饮料行业8月16日资金流向日报》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953864.html