:点击“中国质量新闻网”免费订阅
2019年8月14日,云南省市场监督管理局网站发布了《关于2批次食品不合格情况的通告》。近日,云南省市场监督管理局通报说,国家市场监督管理总局食品安全监督抽查任务68批已完成,相关产品为饮料,其中合格样品66批,不合格样品2批。
此抽样检查基于《食品安全国家标准 饮料》 (GB 7101-2015)、《食品安全国家标准 包装饮用水》 (GB 19298-2014)和:010提取
不合格样本信息是:昭通市云峰山泉实业有限责任公司生产的云峰山泉饮用纯净水,绿农单胞杆菌超标。永胜县竹溪饮料有限责任公司生产的竹桂山川包装饮用水(饮用纯净水)、大肠菌群、铜绿农单胞菌超标。检验机构是云南省产品质量监督检验研究院。
根据,大肠杆菌群是国内外常见的食品污染指示菌之一。表明食品中检测出大肠菌群,很可能被致病菌污染。根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 (GB7101-2015),饮料的大肠菌群对一个样品进行的5次检查结果均不超过10CFU/mL,至少3次不超过1CFU/mL。大肠菌群超标的原因可能是产品的加工原料、包装材料污染,也可能是生产过程中人力、空气球等生产设备、环境污染、有灭菌工艺的产品灭菌不完整等原因。食品中大肠菌群超标,对人体健康有一定的潜在危险。
铜、假单胞杆菌是常见的条件致病菌,属于非发酵革兰阴性杆菌。广泛存在于自然界的各种水、土壤、空气、正常人的皮肤、呼吸系统、肠道等,经常存在于潮湿的环境中。铜绿脓杆菌是重要的水源性致病菌,对消毒剂、干燥、紫外线等理化因素抵抗力强,可引起急性肠炎、脑膜炎、败血症、皮肤炎症等。《食品安全国家标准 饮料》 (GB 2762-2012水中可检出铜锈菌)的原因是水源水污染(如地表水泄漏等污染)。输水管道或蓄水罐被污染了。生产车间、充电线、设备和加工环境受到污染,操作人员非标准操作造成的污染(如灌溉线存在设计缺陷,对水质污染进行反冲洗)包装材料被污染或污染的包装材料在充电前彻底清洗,不灭菌。运输过程造成的污染;铜、假单胞杆菌对消毒剂等理化因素的抵抗力很强,因此车间生产过程中使用的臭氧浓度低、清洗接触时间短等,使铜绿藻单胞杆菌无法完全杀灭。
据云南省市场监督管理局透露,在昭通市云峰山泉实业有限责任公司、永胜县竹溪饮料有限责任公司抽检中发现。
的不合格产品,将责成企业所在地监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施,进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 昭通市云峰山泉水业有限责任公司 | 云南省昭通市威信县双河乡偏岩村五显坝 | 昭通市云峰山泉水业有限责任公司 | 云南省昭通市威信县双河乡偏岩村五显坝 | 雲峰山泉饮用纯净水 | 330ml/瓶 | 华云 | 2019/7/1 | 铜绿假单胞菌║n1=1,n2=10,n3=13,n4=0,n5=8, c=4 ║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
2 | 永胜县竹溪饮品有限责任公司 | 永胜县程海镇马军村委会石湾南村(毛氏宗祠旁) | 永胜县竹溪饮品有限责任公司 | 云南省丽江市永胜县程海镇马军村委会石湾南村(毛氏宗祠旁) | 竹溪山泉包装饮用水(饮用纯净水) | 500ml/瓶 | 灵崖 | 2019/7/7 | 大肠菌群 ║n1<1,n2<1,n3<1,n4<1,n5=1,c=1║n=5,c=0,m=0 铜绿假单胞菌 ║n1=0, n2=7, n3=129, n4=10 ,n5=2, c=4║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 云南省楚雄州楚雄市楚雄工业园区赵家湾生物产业区 | 永胜县程海镇鑫隆堂购物中心 | 云南 | 花生核桃配(复合蛋白饮料) | 240毫升/瓶 | 2018/12/1 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
2 | 永胜县灵源水业有限公司 | 永胜县永北镇凤鸣村委会下街二村 | 永胜县灵源水业有限公司 | 云南 | 灵源山泉 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2019/7/19 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
3 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 彝良县百大超市西正丽街店 | 云南 | 凉白开(熟水饮用水) | 500ml/瓶 | 2019/3/21 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
4 | 云南泉中泉水业有限公司 | 宣威市西泽乡睦乐村 | 云南泉中泉水业有限公司 | 云南 | 滇怡泉中泉包装饮用水 | 570ml/瓶 | 2019/7/8 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
5 | 昆明市香香食品制造有限公司 | 昆明市富民县东元生态食品加工园区 | 永胜县程海镇鑫隆堂购物中心 | 云南 | 麦乳精 固体饮料 | 360克/袋 | 2019/1/3 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
6 | 昆明自然泉饮品有限公司出品 | 昆明经开区中豪新册产业城2期C区15幢 | 华坪县中心镇福百惠购物中心 | 云南 | 纯浪冰糖雪梨味椰果粒果味饮料 | 330ml/瓶 | 2019/2/27 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
7 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 云南省楚雄州楚雄市楚雄工业园区赵家湾生物产业区 | 永胜县程海镇鑫隆堂购物中心 | 云南 | 红枣核桃配(植物蛋白饮料) | 240毫升/瓶 | 2018/11/10 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
8 | 华坪天泉水业有限公司 | 云南省丽江市华坪县新庄乡新庄村新庄河一级电站内 | 华坪天泉水业有限公司 | 云南 | 丽江天泉 包装饮用水 | 350ml/瓶 | 2019/6/30 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
9 | 华坪天泉水业有限公司 | 云南省丽江市华坪县新庄乡新庄村新庄河一级电站内 | 华坪天泉水业有限公司 | 云南 | 丽江天泉 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2019/6/25 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
10 | 昆明统一企业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡新城大冲工业片区新加坡产业园 | 盐津庙坝元荣生活超市 | 云南 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2019/4/8 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
11 | 孟州市西格尔饮用水厂 | 孟州市会昌办事处小坡掌村 | 大关县翠华镇宏达批发部 | 云南 | 苏打果味饮料 | 350ml/瓶 | 2019/4/9 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
12 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 大关县天星镇新一超市 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2019/7/8 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
13 | 丽江金康源饮用水有限公司 | 丽江华坪县新庄乡天星村古树湾 | 丽江金康源饮用水有限公司 | 云南 | 古树湾 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2019/7/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
14 | 昆明顶津食品有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区云麻路3号 | 大关县天星镇新一超市 | 云南 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2019/1/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
15 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 绥江县百大购物中心 | 云南 | 香约奶咖即溶咖啡饮料 | 22克/条 | 2018/12/4 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
16 | 绥江县绥源食品有限责任公司 | 绥江县板栗镇清水村 | 绥江县绥源食品有限责任公司 | 云南 | 绥源饮用纯净水 | 400ml/瓶 | 2019/6/22 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
17 | 昭通市渴了饮品有限公司 | 昭通市昭阳区青岗岭乡青岗岭村 | 盐津庙坝元荣生活超市 | 云南 | 西谷渴了包装饮用水 | 500ml/瓶 | 2019/3/29 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
18 | 云南大山饮品有限公司 | 昆明市呈贡区七甸乡松茂村 | 大关县翠华镇宏达批发部 | 云南 | 云南山泉饮用天然泉水 | 330mL/瓶 | 2019/3/29 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
19 | 昭通白龙潭山泉水厂 | 云南省昭通市昭阳区洒渔乡大桥村白龙潭 | 昭通白龙潭山泉水厂 | 云南 | 白龙潭山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
20 | 昭通白龙潭山泉水厂 | 云南省昭通市昭阳区洒渔乡大桥村白龙潭 | 昭通白龙潭山泉水厂 | 云南 | 娃哈哈宋都凉茶植物饮品 | 18.9L/桶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
21 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 绥江县百大购物中心 | 云南 | 体质能量维生素饮料 | 600毫升/瓶 | 2019/4/12 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
22 | 华坪县新庄乡松泉水厂 | 华坪县新庄乡天星羊涧水 | 华坪县新庄乡松泉水厂 | 云南 | 松泉 饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2019/7/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
23 | 昭通大龙洞旅游发展有限公司 | 云南省昭通市昭阳区北郊大龙洞 | 昭通大龙洞旅游发展有限公司 | 云南 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
24 | 昭通市云峰山泉水业有限责任公司 | 云南省昭通市威信县双河乡偏岩村五显坝 | 昭通市云峰山泉水业有限责任公司 | 云南 | 雲峰山泉饮用纯净水 | 520mL/瓶 | 2019/6/18 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
25 | 自贡顶津饮品有限公司 | 四川省自贡市沿滩工业集中区 | 永善县好乐购超市 | 云南 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2019/6/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
26 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌路339号 | 永善县南方超市 | 云南 | 王屋岩泉®苏打柠檬味饮料(无糖·无汽) | 500毫升/瓶 | 2019/6/18 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
27 | 泸州维维食品饮料有限公司 | 泸州市龙马潭区向阳集团工业园区 | 永善县好乐购超市 | 云南 | 维他型豆奶粉 | 460克/袋 | 2019/5/4 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
28 | 云南谷娃商贸有限公司 | 云南省昆明经开区螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地三期产业项目K28幢3层301号 | 水富县家和超市 | 云南 | 月子红糖 | 245克/袋 | 2018/11/8 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
29 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙工业园区 | 鲁甸县文屏镇苏尔玛精品购物中心 | 云南 | 豆本豆黑豆奶 | 360ml/瓶 | 2019/5/8 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
30 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南 | 康师傅水晶葡萄 葡萄水果饮品 | 500ml/瓶 | 2019/6/26 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
31 | 云南省水富县天盛有限责任公司纯净水厂 | 水富县运化路塑料制品厂内 | 云南水富天盛有限责任公司 | 云南 | 云天富氧纯净水 | 18.9L/桶 | 2019/7/8 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
32 | 西双版纳西双印象山泉水有限公司 | 云南省西双版纳州勐海县格朗和乡南糯山村 | 西双版纳西双印象山泉水有限公司 | 云南 | 雨林传奇(饮用天然泉水) | 560ml/瓶 | 2019/7/3 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
33 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 盐津普洱福玛特购物中心 | 云南 | 原味奶茶 | 22克/袋 | 2019/3/10 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
34 | 云南寰碧贸易有限公司 | 云南昭通市盐津县庙坝镇 | 盐津普洱天天超市 | 云南 | 寰碧山泉包装饮用水 | 360ml/瓶 | 2019/3/28 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
35 | 昆明统一企业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡新城大冲工业片区新加坡产业园 | 永善县南方超市 | 云南 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2019/4/28 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
36 | 河南岛上草食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区龙江路西段淞江产业集聚区 | 永善县南方超市 | 云南 | [英格]苏打水饮料(无汽型) | 360ml/瓶 | 2019/5/21 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
37 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区((昆明出口加工区)A9-11号地块 | 永善县好乐购超市 | 云南 | 阿胶红糖 | 230克/袋 | 2019/3/1 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
38 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 云南省昆明新城高新技术产业基地A-2-10号地块 | 水富县家和超市 | 云南 | [冰露][纯悦]包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2019/2/28 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
39 | 云南断粮舫食品有限公司 | 云南省红河州开远市小龙潭热电汽循环利用示范园区7号地块 | 云南断粮舫食品有限公司 | 云南 | 便友雪莲果浓浆 | 散装 | 2019/7/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
40 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 宁蒗县大兴春森源购物商超 | 云南 | 王屋岩泉蜜桃苏打饮料 | 420毫升/瓶 | 2019/4/9 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
41 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 绥江县百大购物中心 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2019/5/4 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
42 | 康师傅(四川乐山)饮品有限公司 | 四川省乐山市夹江县三洞镇仁心村2组 | 彝良县百大超市西正丽街店 | 云南 | 涵养泉偏硅酸型饮用天然矿泉水 | 550ml/瓶 | 2019/4/9 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
43 | 临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司 | 云南省临沧市凤庆县滇红生态产业园 | 彝良县百大超市西正丽街店 | 云南 | 复合蛋白饮料(核桃钙奶) | 200ml/瓶 | 2019/1/4 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
44 | 宣威海岱昆钢金福食品有限公司 | 云南省曲靖市宣威市海岱镇大栗树村卓卡村 | 宣威海岱昆钢金福食品有限公司 | 云南 | 海岱金果刺梨果汁饮品 | 245ml/听 | 2019/5/9 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
45 | 祥云滇碧泉饮品有限公司 | 云南省大理州祥云县禾甸镇海西村路口(祥姚路边) | 祥云滇碧泉饮品有限公司 | 云南 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2019/7/12 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
46 | 祥云县天邦工贸有限公司 | 祥云县祥城镇象鼻梁王山(象鼻水源林保护区) | 祥云县天邦工贸有限公司 | 云南 | 包装饮用水 | 526ml/瓶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
47 | 云南太乙工贸有限责任公司 | 云南省昆明市高新技术开发区海源中路云南生物技术创新中心综合楼第三层305号 | 永胜县程海镇鑫隆堂购物中心 | 云南 | 薄荷水饮料 | 492ml/瓶 | 2019/5/9 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
48 | 华坪县大溪食品有限公司 | 云南省丽江市华坪县兴民社区一组67号 | 华坪县大溪食品有限公司 | 云南 | 沽韵 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
49 | 丽江摩梭印象水业有限公司 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县红桥乡黄腊老村委会油房村 | 丽江摩梭印象水业有限公司 | 云南 | 摩梭山泉饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2019/7/12 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
50 | 柘城县佳美饮料有限公司 | 柘城县陈青集开发区 | 鲁甸县文屏镇新家友超市 | 云南 | 约吧奶茶(绝品草莓) | 75g(奶茶粉40g+椰果粒35g)/瓶 | 2019/3/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
51 | 云南寰碧贸易有限公司 | 云南省昭通市盐津县庙坝镇 | 盐津普洱福玛特购物中心 | 云南 | 寰碧山泉包装饮用水 | 360ml/瓶 | 2019/4/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
52 | 云南寰碧贸易有限公司 | 云南省昭通市盐津县庙坝镇 | 盐津普洱天天超市 | 云南 | 寰碧山泉包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2019/5/4 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
53 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 大关县翠华镇宏达批发部 | 云南 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2018/12/23 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
54 | 大关县星耀食品有限公司 | 大关县天星镇 | 大关县星耀食品有限公司 | 云南 | 包装饮用 | 550mL/瓶 | 2019/7/17 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
55 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 永善县南方超市 | 云南 | 饮用天然矿泉水 | 348mL/瓶 | 2019/5/4 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
56 | 成都娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园新华大道一段128号 | 永善县好乐购超市 | 云南 | 饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2019/4/28 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
57 | 云荞山泉有限责任公司 | 永善县溪洛渡镇干河村 | 永善县云荞山泉有限责任公司 | 云南 | 云荞山泉其他饮用水 | 18.9L/桶 | 2019/7/12 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
58 | 云南谷娃商贸有限公司 | 云南省昆明经开区螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地三期产业项目K28幢3层301号 | 绥江县百大购物中心 | 云南 | 女生红糖 | 245克/袋 | 2019/4/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
59 | 自贡顶津饮品有限公司 | 四川省自贡市沿滩工业集中区 | 绥江县百大购物中心 | 云南 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2019/3/22 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
60 | 佛山市南海景威宝食品饮料有限公司 | 佛山市南海区西樵镇新河开发区百太路新河市场旁 | 绥江县百大购物中心 | 云南 | 台傑珍晶果风味饮料 | 310mL/罐 | 2019/3/2 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
61 | 昭通市渴了饮品有限公司 | 昭通市昭阳区青岗岭乡青岗岭村 | 昭通市渴了饮品有限公司 | 云南 | 渴了包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
62 | 昭通浩鑫工程有限公司龙洞山泉饮用品厂 | 云南省昭通市昭阳区大李子园2号 | 昭通浩鑫工程有限公司龙洞山泉饮用品厂 | 云南 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2019/7/15 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
63 | 昭阳区甘露商贸有限公司 | 昭阳区靖安镇西魁坪子 | 昭通市昭阳区甘露商贸有限公司 | 云南 | 天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2019/7/16 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
64 | 河北沧华园生物食品有限公司 | 河北省沧州市献县高官乡支家坞村北 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昭通环城东路分店 | 云南 | 桂花酸梅汤饮料 | 300ml/瓶 | 2019/6/17 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
65 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昭通环城东路分店 | 云南 | 星巴克®星倍醇™黑醇摩卡味浓咖啡饮料 | 228毫升/瓶 | 2019/3/5 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
66 | 重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司 | 重庆市涪陵区兴华西路58号 | 盐津普洱福玛特购物中心 | 云南 | 娃哈哈饮用纯净水 | 350ml/瓶 | 2019/4/7 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
1.《【大关白酒52度3a山泉】你还敢喝这些饮料吗?或者引起急性肠炎、皮肤炎症等》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【大关白酒52度3a山泉】你还敢喝这些饮料吗?或者引起急性肠炎、皮肤炎症等》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/3287545.html