据证券时报数据报统计,截至上午10:49点,上海综合指数涨幅为3555.88点-0.46%,a股总交易额为5238.46亿韩元。
到目前为止今日有264只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中云煤能源、中 青 宝、中润资源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.87%、-1.78%、-1.61%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600792 | 云煤能源 | 8.92 | 2.28 | 4.94 | 5.03 | -1.87 | 5.13 | 1.95 |
300052 | 中 青 宝 | 1.77 | 6.84 | 15.13 | 15.41 | -1.78 | 14.34 | -6.92 |
000506 | 中润资源 | 1.89 | 0.74 | 3.29 | 3.35 | -1.61 | 3.24 | -3.17 |
002214 | 大立科技 | -2.73 | 0.98 | 22.28 | 22.61 | -1.48 | 21.04 | -6.94 |
002205 | 国统股份 | 0.70 | 0.86 | 7.50 | 7.61 | -1.39 | 7.15 | -6.02 |
600704 | 物产中大 | 1.59 | 0.67 | 6.50 | 6.59 | -1.37 | 6.40 | -2.85 |
002693 | 双成药业 | -0.91 | 0.38 | 4.59 | 4.65 | -1.31 | 4.37 | -6.00 |
600971 | 恒源煤电 | 10.05 | 3.41 | 8.00 | 8.10 | -1.20 | 8.43 | 4.09 |
600340 | 华夏幸福 | -0.26 | 0.54 | 3.98 | 4.03 | -1.17 | 3.85 | -4.49 |
300305 | 裕兴股份 | 0.73 | 1.32 | 15.29 | 15.46 | -1.12 | 15.15 | -2.01 |
300103 | 达刚控股 | 0.61 | 0.42 | 10.01 | 10.10 | -0.97 | 9.85 | -2.51 |
000611 | *ST 天首 | 0.55 | 0.54 | 3.75 | 3.79 | -0.92 | 3.66 | -3.30 |
603616 | 韩建河山 | -1.01 | 0.44 | 6.09 | 6.15 | -0.91 | 5.91 | -3.90 |
000637 | 茂化实华 | 3.39 | 1.82 | 4.53 | 4.57 | -0.90 | 4.57 | 0.02 |
002855 | 捷荣技术 | -1.91 | 0.36 | 8.66 | 8.74 | -0.89 | 8.23 | -5.84 |
603323 | 苏农银行 | 0.98 | 0.31 | 5.21 | 5.25 | -0.88 | 5.15 | -1.94 |
002585 | 双星新材 | -0.49 | 0.70 | 24.72 | 24.94 | -0.86 | 24.41 | -2.11 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.14 | 0.18 | 7.34 | 7.41 | -0.85 | 7.27 | -1.82 |
000665 | 湖北广电 | -0.85 | 0.18 | 3.62 | 3.65 | -0.82 | 3.48 | -4.55 |
000671 | 阳 光 城 | -3.17 | 0.44 | 4.13 | 4.17 | -0.82 | 3.97 | -4.75 |
002781 | 奇信股份 | -2.26 | 1.03 | 6.75 | 6.80 | -0.78 | 6.49 | -4.60 |
002310 | 东方园林 | -2.01 | 0.45 | 3.08 | 3.10 | -0.77 | 2.93 | -5.54 |
002177 | 御银股份 | -0.95 | 0.75 | 5.39 | 5.43 | -0.72 | 5.21 | -4.10 |
300308 | 中际旭创 | -3.07 | 0.40 | 34.43 | 34.68 | -0.70 | 33.18 | -4.32 |
600180 | 瑞 茂 通 | -0.17 | 0.19 | 6.16 | 6.20 | -0.69 | 6.01 | -3.05 |
600715 | 文投控股 | -0.35 | 0.46 | 2.92 | 2.94 | -0.68 | 2.87 | -2.51 |
002316 | 亚联发展 | -1.03 | 0.82 | 3.96 | 3.99 | -0.68 | 3.84 | -3.78 |
300113 | 顺网科技 | -1.30 | 1.60 | 12.37 | 12.46 | -0.67 | 12.11 | -2.78 |
002657 | 中科金财 | -2.26 | 0.48 | 10.78 | 10.85 | -0.67 | 10.39 | -4.27 |
300210 | 森远股份 | 2.01 | 0.55 | 3.58 | 3.61 | -0.67 | 3.56 | -1.33 |
601717 | 郑 煤 机 | 1.39 | 0.35 | 11.54 | 11.62 | -0.65 | 11.65 | 0.27 |
002403 | 爱 仕 达 | -1.05 | 0.24 | 6.84 | 6.89 | -0.62 | 6.59 | -4.28 |
600031 | 三一重工 | -1.94 | 0.68 | 25.30 | 25.46 | -0.62 | 24.78 | -2.66 |
002168 | 惠程科技 | -0.83 | 0.29 | 3.68 | 3.71 | -0.62 | 3.60 | -2.89 |
300647 | 超 频 三 | -2.00 | 1.04 | 9.02 | 9.08 | -0.62 | 8.82 | -2.82 |
000833 | 粤桂股份 | 0.38 | 1.99 | 7.91 | 7.96 | -0.62 | 7.86 | -1.29 |
300546 | 雄帝科技 | 0.20 | 1.00 | 15.17 | 15.26 | -0.61 | 14.93 | -2.16 |
300871 | 回盛生物 | -1.64 | 0.24 | 32.16 | 32.36 | -0.61 | 31.82 | -1.67 |
600488 | 天药股份 | -0.70 | 0.08 | 4.30 | 4.32 | -0.60 | 4.23 | -2.13 |
300386 | 飞天诚信 | -1.91 | 0.70 | 13.39 | 13.48 | -0.60 | 12.87 | -4.49 |
000540 | 中天金融 | -0.39 | 0.22 | 2.71 | 2.73 | -0.59 | 2.58 | -5.36 |
000882 | 华联股份 | 0.53 | 0.22 | 1.89 | 1.90 | -0.58 | 1.88 | -1.21 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.40 | 0.15 | 39.07 | 39.29 | -0.57 | 39.18 | -0.28 |
300066 | 三川智慧 | -1.05 | 0.17 | 4.76 | 4.79 | -0.56 | 4.70 | -1.90 |
002431 | 棕榈股份 | -0.35 | 0.19 | 2.88 | 2.90 | -0.55 | 2.86 | -1.31 |
300877 | 金春股份 | -1.38 | 0.85 | 26.52 | 26.66 | -0.54 | 25.09 | -5.89 |
603538 | 美 诺 华 | -3.77 | 1.46 | 34.58 | 34.77 | -0.54 | 32.93 | -5.28 |
300271 | 华宇软件 | 0.18 | 1.57 | 11.24 | 11.30 | -0.53 | 11.12 | -1.61 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.84 | 0.72 | 7.50 | 7.54 | -0.53 | 7.60 | 0.80 |
300280 | 紫天科技 | 1.64 | 0.61 | 27.30 | 27.44 | -0.53 | 27.20 | -0.88 |
000732 | 泰禾集团 | 0.00 | 0.47 | 2.09 | 2.10 | -0.52 | 2.08 | -0.81 |
002596 | 海南瑞泽 | -0.27 | 0.21 | 3.84 | 3.86 | -0.52 | 3.75 | -2.85 |
002031 | 巨轮智能 | 0.52 | 0.77 | 1.93 | 1.94 | -0.51 | 1.92 | -1.13 |
300825 | 阿 尔 特 | -2.95 | 3.37 | 31.87 | 32.04 | -0.51 | 31.93 | -0.33 |
600321 | 正源股份 | 0.50 | 0.23 | 2.01 | 2.02 | -0.49 | 2.01 | -0.59 |
300302 | 同有科技 | -1.58 | 0.47 | 9.48 | 9.53 | -0.49 | 9.35 | -1.88 |
002945 | 华林证券 | -0.34 | 0.24 | 12.16 | 12.22 | -0.48 | 11.90 | -2.61 |
002354 | 天神娱乐 | -0.33 | 0.29 | 3.09 | 3.11 | -0.48 | 3.03 | -2.54 |
000710 | 贝瑞基因 | -3.41 | 0.82 | 21.66 | 21.76 | -0.48 | 20.14 | -7.44 |
603810 | 丰山集团 | 0.53 | 0.16 | 13.38 | 13.44 | -0.47 | 13.31 | -0.96 |
000006 | 深振业A | -0.45 | 0.19 | 4.47 | 4.50 | -0.47 | 4.42 | -1.67 |
600038 | 中直股份 | 1.07 | 0.37 | 55.94 | 56.20 | -0.47 | 56.70 | 0.89 |
300061 | 旗天科技 | -0.33 | 1.05 | 6.21 | 6.24 | -0.47 | 6.12 | -1.84 |
600120 | 浙江东方 | 0.95 | 0.16 | 4.31 | 4.33 | -0.46 | 4.27 | -1.48 |
300259 | 新天科技 | 1.07 | 0.29 | 4.76 | 4.78 | -0.46 | 4.72 | -1.21 |
603970 | 中农立华 | 0.10 | 0.23 | 19.60 | 19.69 | -0.46 | 19.77 | 0.41 |
000632 | 三木集团 | -0.30 | 0.44 | 3.33 | 3.35 | -0.45 | 3.29 | -1.70 |
603918 | 金桥信息 | 0.28 | 0.30 | 7.12 | 7.15 | -0.45 | 7.09 | -0.81 |
600811 | 东方集团 | 0.00 | 0.32 | 3.14 | 3.16 | -0.44 | 3.09 | -2.15 |
002528 | 英 飞 拓 | 0.90 | 0.10 | 3.40 | 3.41 | -0.44 | 3.37 | -1.26 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.00 | 0.09 | 2.78 | 2.79 | -0.43 | 2.75 | -1.43 |
300543 | 朗科智能 | -0.32 | 0.83 | 13.05 | 13.11 | -0.43 | 12.65 | -3.48 |
600278 | 东方创业 | 0.65 | 0.09 | 7.76 | 7.80 | -0.42 | 7.75 | -0.58 |
002543 | 万和电气 | 0.12 | 0.16 | 8.13 | 8.17 | -0.42 | 8.08 | -1.08 |
300644 | 南京聚隆 | -0.49 | 0.51 | 18.74 | 18.82 | -0.41 | 18.39 | -2.28 |
002675 | 东诚药业 | 0.00 | 0.25 | 14.25 | 14.31 | -0.41 | 13.98 | -2.29 |
601011 | 宝 泰 隆 | 3.36 | 1.35 | 5.08 | 5.11 | -0.41 | 5.23 | 2.45 |
600664 | 哈药股份 | -0.30 | 0.53 | 3.41 | 3.42 | -0.41 | 3.31 | -3.27 |
300592 | 华凯创意 | 4.00 | 1.00 | 18.60 | 18.67 | -0.40 | 18.72 | 0.26 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.36 | 0.26 | 5.55 | 5.58 | -0.39 | 5.53 | -0.82 |
000050 | 深天马A | -2.07 | 0.34 | 13.58 | 13.63 | -0.39 | 13.27 | -2.65 |
002503 | 搜 于 特 | 3.33 | 2.06 | 1.56 | 1.57 | -0.38 | 1.55 | -1.02 |
300291 | 华录百纳 | 0.21 | 0.22 | 4.71 | 4.72 | -0.38 | 4.69 | -0.72 |
002430 | 杭氧股份 | -2.19 | 0.27 | 28.01 | 28.12 | -0.38 | 27.64 | -1.71 |
600713 | 南京医药 | -0.67 | 0.28 | 4.52 | 4.54 | -0.37 | 4.42 | -2.54 |
600791 | 京能置业 | 0.27 | 0.56 | 3.73 | 3.75 | -0.37 | 3.68 | -1.76 |
600532 | 未来股份 | -1.60 | 0.14 | 18.15 | 18.22 | -0.37 | 17.80 | -2.31 |
600901 | 江苏租赁 | 0.00 | 0.10 | 5.38 | 5.40 | -0.37 | 5.32 | -1.48 |
002020 | 京新药业 | -1.13 | 0.38 | 8.10 | 8.13 | -0.37 | 7.89 | -2.95 |
002362 | 汉王科技 | -0.91 | 0.22 | 16.53 | 16.59 | -0.37 | 16.40 | -1.14 |
000548 | 湖南投资 | 0.26 | 0.21 | 3.83 | 3.85 | -0.36 | 3.79 | -1.51 |
000503 | 国新健康 | -0.61 | 0.18 | 6.67 | 6.69 | -0.36 | 6.55 | -2.12 |
603778 | 乾景园林 | -0.48 | 0.33 | 4.22 | 4.24 | -0.35 | 4.15 | -2.01 |
000088 | 盐 田 港 | 0.94 | 0.07 | 5.37 | 5.39 | -0.35 | 5.37 | -0.28 |
002761 | 浙江建投 | 0.00 | 0.25 | 7.37 | 7.39 | -0.35 | 7.29 | -1.38 |
000759 | 中百集团 | -1.24 | 0.09 | 4.87 | 4.89 | -0.35 | 4.76 | -2.60 |
603123 | 翠微股份 | 0.15 | 0.09 | 6.62 | 6.64 | -0.35 | 6.56 | -1.19 |
603713 | 密尔克卫 | -0.64 | 0.10 | 90.82 | 91.13 | -0.34 | 90.20 | -1.02 |
002769 | 普 路 通 | 0.17 | 0.58 | 6.11 | 6.13 | -0.34 | 6.02 | -1.81 |
000951 | 中国重汽 | -0.81 | 0.51 | 14.96 | 15.01 | -0.34 | 14.64 | -2.48 |
000595 | 宝塔实业 | 1.53 | 0.11 | 2.65 | 2.66 | -0.34 | 2.65 | -0.41 |
000990 | 诚志股份 | 3.53 | 0.70 | 16.05 | 16.10 | -0.34 | 15.53 | -3.56 |
002108 | 沧州明珠 | 0.84 | 0.59 | 7.19 | 7.21 | -0.33 | 7.19 | -0.33 |
600077 | 宋都股份 | -0.42 | 0.15 | 2.40 | 2.41 | -0.33 | 2.37 | -1.66 |
603029 | 天鹅股份 | 0.47 | 0.34 | 12.95 | 13.00 | -0.33 | 12.96 | -0.27 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.28 | 0.15 | 3.62 | 3.63 | -0.33 | 3.61 | -0.61 |
600628 | 新 世 界 | 0.25 | 0.08 | 7.95 | 7.97 | -0.33 | 7.88 | -1.15 |
600962 | 国投中鲁 | 4.45 | 0.77 | 8.87 | 8.90 | -0.33 | 8.91 | 0.10 |
002084 | 海鸥住工 | 0.00 | 0.22 | 5.22 | 5.24 | -0.32 | 5.18 | -1.05 |
002181 | 粤 传 媒 | -0.50 | 0.07 | 4.03 | 4.05 | -0.32 | 3.99 | -1.41 |
002787 | 华源控股 | 0.00 | 0.35 | 5.61 | 5.62 | -0.32 | 5.53 | -1.67 |
000518 | 四环生物 | -0.62 | 0.22 | 3.24 | 3.25 | -0.31 | 3.20 | -1.66 |
000976 | 华铁股份 | 0.19 | 0.20 | 5.19 | 5.21 | -0.31 | 5.19 | -0.38 |
002394 | 联发股份 | -0.26 | 0.18 | 7.85 | 7.88 | -0.30 | 7.70 | -2.26 |
600037 | 歌华有线 | -0.38 | 0.22 | 7.86 | 7.89 | -0.30 | 7.80 | -1.12 |
002209 | 达 意 隆 | 2.37 | 0.60 | 6.57 | 6.59 | -0.30 | 6.47 | -1.76 |
603718 | 海利生物 | -1.06 | 0.16 | 13.31 | 13.35 | -0.30 | 13.13 | -1.62 |
600894 | 广日股份 | 0.44 | 0.07 | 6.80 | 6.82 | -0.29 | 6.79 | -0.41 |
600854 | 春兰股份 | 0.59 | 0.18 | 3.42 | 3.43 | -0.29 | 3.39 | -1.22 |
002264 | 新 华 都 | 0.24 | 0.10 | 4.12 | 4.13 | -0.29 | 4.10 | -0.77 |
603085 | 天成自控 | 0.00 | 0.25 | 6.54 | 6.56 | -0.29 | 6.51 | -0.72 |
601077 | 渝农商行 | -0.26 | 0.21 | 3.87 | 3.88 | -0.28 | 3.85 | -0.85 |
600831 | 广电网络 | -0.56 | 0.20 | 5.36 | 5.37 | -0.28 | 5.30 | -1.36 |
000417 | 合肥百货 | -0.23 | 0.30 | 4.34 | 4.35 | -0.28 | 4.30 | -1.24 |
605050 | 福 然 德 | -0.28 | 0.12 | 10.62 | 10.65 | -0.27 | 10.56 | -0.87 |
002023 | 海特高新 | -0.23 | 0.70 | 13.08 | 13.11 | -0.27 | 12.98 | -1.01 |
300126 | 锐奇股份 | 1.03 | 0.48 | 6.86 | 6.88 | -0.26 | 6.87 | -0.17 |
600287 | 江苏舜天 | -0.47 | 0.17 | 4.28 | 4.29 | -0.26 | 4.21 | -1.93 |
000628 | 高新发展 | -1.21 | 0.23 | 8.27 | 8.29 | -0.25 | 8.14 | -1.80 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.17 | 2.41 | 2.41 | -0.25 | 2.39 | -0.91 |
300539 | 横河精密 | 0.82 | 0.28 | 7.36 | 7.38 | -0.24 | 7.37 | -0.14 |
000815 | 美 利 云 | -0.96 | 1.51 | 6.14 | 6.16 | -0.24 | 6.17 | 0.24 |
000909 | 数源科技 | 0.00 | 0.09 | 6.62 | 6.64 | -0.24 | 6.58 | -0.87 |
002107 | 沃华医药 | -0.60 | 0.12 | 6.70 | 6.72 | -0.24 | 6.61 | -1.58 |
603161 | 科华控股 | -0.08 | 0.43 | 13.40 | 13.43 | -0.24 | 13.32 | -0.83 |
300237 | 美晨生态 | -0.39 | 0.60 | 2.55 | 2.56 | -0.23 | 2.53 | -1.02 |
603871 | 嘉友国际 | 0.12 | 0.06 | 16.65 | 16.69 | -0.23 | 16.67 | -0.09 |
002482 | 广田集团 | 3.24 | 1.08 | 2.57 | 2.57 | -0.23 | 2.55 | -0.93 |
000868 | 安凯客车 | -1.04 | 0.21 | 3.86 | 3.87 | -0.23 | 3.82 | -1.37 |
000619 | 海螺型材 | 0.59 | 0.29 | 5.16 | 5.17 | -0.23 | 5.10 | -1.32 |
300042 | 朗科科技 | -2.07 | 0.44 | 13.00 | 13.03 | -0.23 | 12.76 | -2.06 |
000566 | 海南海药 | -1.13 | 0.20 | 4.48 | 4.49 | -0.22 | 4.37 | -2.67 |
002244 | 滨江集团 | 0.68 | 0.27 | 4.48 | 4.49 | -0.22 | 4.46 | -0.67 |
600106 | 重庆路桥 | 0.37 | 0.41 | 2.73 | 2.74 | -0.22 | 2.74 | 0.00 |
000078 | 海王生物 | -0.94 | 0.19 | 3.19 | 3.20 | -0.22 | 3.15 | -1.47 |
605128 | 上海沿浦 | -3.53 | 0.68 | 35.59 | 35.67 | -0.21 | 34.40 | -3.56 |
600712 | 南宁百货 | -1.08 | 0.37 | 3.77 | 3.77 | -0.21 | 3.68 | -2.49 |
603879 | 永悦科技 | 1.92 | 0.22 | 6.34 | 6.35 | -0.20 | 6.37 | 0.27 |
300625 | 三雄极光 | -0.82 | 0.12 | 14.65 | 14.68 | -0.20 | 14.56 | -0.79 |
601718 | 际华集团 | 1.03 | 0.22 | 2.97 | 2.98 | -0.20 | 2.94 | -1.21 |
002832 | 比音勒芬 | 0.67 | 0.34 | 25.62 | 25.68 | -0.20 | 25.38 | -1.15 |
000510 | 新 金 路 | 4.42 | 2.46 | 6.55 | 6.56 | -0.20 | 6.62 | 0.87 |
600159 | 大龙地产 | 0.00 | 0.37 | 2.54 | 2.55 | -0.20 | 2.50 | -1.85 |
600495 | 晋西车轴 | 0.56 | 0.12 | 3.58 | 3.59 | -0.20 | 3.58 | -0.25 |
000514 | 渝 开 发 | -0.65 | 0.23 | 3.10 | 3.11 | -0.19 | 3.05 | -1.80 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.19 | 0.03 | 5.20 | 5.21 | -0.19 | 5.18 | -0.58 |
601518 | 吉林高速 | 1.54 | 0.19 | 2.62 | 2.63 | -0.19 | 2.64 | 0.49 |
002452 | 长高集团 | 1.43 | 2.04 | 6.85 | 6.86 | -0.19 | 7.08 | 3.19 |
002133 | 广宇集团 | 2.88 | 0.60 | 3.19 | 3.20 | -0.19 | 3.21 | 0.31 |
600503 | 华丽家族 | 0.31 | 0.14 | 3.22 | 3.22 | -0.19 | 3.21 | -0.43 |
600051 | 宁波联合 | 1.09 | 0.11 | 6.50 | 6.52 | -0.18 | 6.47 | -0.71 |
002016 | 世荣兆业 | -0.91 | 0.05 | 5.48 | 5.49 | -0.18 | 5.42 | -1.20 |
600986 | 浙文互联 | -0.23 | 0.53 | 4.46 | 4.47 | -0.18 | 4.38 | -2.06 |
600539 | 狮头股份 | 0.74 | 0.07 | 6.83 | 6.84 | -0.18 | 6.83 | -0.20 |
300753 | 爱朋医疗 | -1.96 | 0.90 | 19.40 | 19.43 | -0.17 | 18.48 | -4.90 |
600708 | 光明地产 | 0.43 | 0.10 | 2.31 | 2.32 | -0.17 | 2.31 | -0.35 |
002387 | 维 信 诺 | -1.39 | 0.18 | 8.72 | 8.73 | -0.17 | 8.52 | -2.44 |
002975 | 博杰股份 | -2.61 | 0.51 | 53.38 | 53.47 | -0.17 | 52.20 | -2.37 |
000788 | 北大医药 | -0.77 | 0.11 | 6.52 | 6.53 | -0.17 | 6.47 | -0.90 |
300097 | 智云股份 | 1.33 | 0.43 | 8.34 | 8.35 | -0.17 | 8.38 | 0.31 |
002976 | 瑞玛工业 | -1.79 | 0.57 | 19.36 | 19.39 | -0.16 | 19.20 | -1.00 |
002952 | 亚世光电 | -0.55 | 0.13 | 12.74 | 12.76 | -0.16 | 12.65 | -0.89 |
002644 | 佛慈制药 | 0.28 | 0.14 | 7.28 | 7.29 | -0.16 | 7.19 | -1.43 |
000756 | 新华制药 | -1.90 | 0.24 | 7.90 | 7.91 | -0.16 | 7.76 | -1.91 |
000416 | 民生控股 | -0.28 | 0.25 | 3.66 | 3.67 | -0.16 | 3.62 | -1.31 |
000513 | 丽珠集团 | -3.89 | 0.72 | 38.59 | 38.65 | -0.16 | 37.05 | -4.14 |
000401 | 冀东水泥 | -0.31 | 0.27 | 12.90 | 12.93 | -0.16 | 12.88 | -0.35 |
002587 | 奥拓电子 | -1.39 | 0.42 | 4.32 | 4.33 | -0.16 | 4.27 | -1.32 |
002682 | 龙洲股份 | 3.46 | 1.32 | 3.81 | 3.82 | -0.16 | 3.89 | 1.83 |
002579 | 中京电子 | -0.73 | 0.31 | 9.55 | 9.57 | -0.16 | 9.54 | -0.26 |
600380 | 健 康 元 | -2.10 | 0.28 | 11.56 | 11.57 | -0.16 | 11.17 | -3.49 |
000058 | 深 赛 格 | -0.52 | 0.21 | 5.78 | 5.79 | -0.16 | 5.71 | -1.30 |
300073 | 当升科技 | -3.03 | 1.97 | 80.74 | 80.87 | -0.15 | 80.30 | -0.70 |
300247 | 融捷健康 | -0.31 | 0.68 | 3.32 | 3.33 | -0.15 | 3.25 | -2.26 |
000766 | 通化金马 | 1.27 | 0.25 | 4.04 | 4.05 | -0.15 | 4.00 | -1.23 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 0.16 | 5.46 | 5.47 | -0.15 | 5.38 | -1.65 |
000985 | 大庆华科 | 1.15 | 0.44 | 12.39 | 12.41 | -0.15 | 12.30 | -0.89 |
300356 | ST 光 一 | 1.19 | 0.52 | 3.45 | 3.45 | -0.14 | 3.40 | -1.53 |
300808 | 久量股份 | 1.23 | 0.38 | 13.99 | 14.01 | -0.14 | 14.03 | 0.17 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.00 | 0.12 | 2.81 | 2.82 | -0.14 | 2.76 | -2.06 |
600393 | ST 粤 泰 | 0.71 | 0.88 | 1.43 | 1.43 | -0.14 | 1.41 | -1.40 |
002236 | 大华股份 | -2.60 | 0.51 | 23.61 | 23.65 | -0.14 | 23.21 | -1.84 |
002526 | 山东矿机 | -0.46 | 0.32 | 2.18 | 2.19 | -0.14 | 2.17 | -0.69 |
600318 | 新力金融 | -0.15 | 0.22 | 6.71 | 6.72 | -0.13 | 6.65 | -1.06 |
600155 | 华创阳安 | -0.51 | 0.14 | 9.75 | 9.76 | -0.13 | 9.66 | -1.03 |
300371 | 汇中股份 | 0.31 | 0.16 | 13.06 | 13.07 | -0.13 | 13.00 | -0.56 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.66 | 0.26 | 3.09 | 3.09 | -0.13 | 3.07 | -0.65 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.00 | 0.23 | 8.49 | 8.50 | -0.13 | 8.40 | -1.19 |
000715 | 中兴商业 | -0.21 | 0.11 | 4.66 | 4.66 | -0.13 | 4.66 | -0.09 |
603887 | 城地香江 | 0.61 | 0.20 | 8.24 | 8.25 | -0.12 | 8.22 | -0.36 |
601999 | 出版传媒 | -0.17 | 0.18 | 5.85 | 5.86 | -0.12 | 5.80 | -1.04 |
002863 | 今飞凯达 | 0.80 | 0.44 | 5.06 | 5.07 | -0.12 | 5.06 | -0.20 |
600789 | 鲁抗医药 | -0.29 | 0.20 | 7.03 | 7.04 | -0.11 | 6.98 | -0.85 |
600649 | 城投控股 | -0.91 | 0.26 | 4.40 | 4.41 | -0.11 | 4.35 | -1.29 |
300667 | 必创科技 | -0.59 | 0.29 | 22.08 | 22.11 | -0.11 | 21.98 | -0.57 |
300436 | 广 生 堂 | -4.17 | 0.49 | 30.36 | 30.39 | -0.11 | 29.18 | -3.99 |
600936 | 广西广电 | 0.37 | 0.05 | 2.71 | 2.71 | -0.11 | 2.69 | -0.85 |
300465 | 高 伟 达 | -0.90 | 0.55 | 9.94 | 9.96 | -0.11 | 9.87 | -0.85 |
300752 | 隆利科技 | 0.20 | 1.33 | 20.37 | 20.39 | -0.11 | 20.15 | -1.20 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.23 | 0.07 | 21.36 | 21.38 | -0.11 | 21.37 | -0.06 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 0.20 | 5.63 | 5.63 | -0.11 | 5.56 | -1.28 |
603021 | 山东华鹏 | 0.43 | 0.43 | 4.70 | 4.71 | -0.11 | 4.66 | -1.00 |
601801 | 皖新传媒 | 0.21 | 0.13 | 4.73 | 4.73 | -0.11 | 4.70 | -0.70 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 0.71 | 0.27 | 2.85 | 2.86 | -0.11 | 2.83 | -0.95 |
600838 | 上海九百 | -0.68 | 0.13 | 5.87 | 5.88 | -0.10 | 5.82 | -0.99 |
002364 | 中恒电气 | 0.90 | 0.26 | 8.90 | 8.91 | -0.10 | 8.94 | 0.30 |
000608 | 阳光股份 | 0.33 | 0.17 | 3.04 | 3.04 | -0.10 | 3.01 | -1.02 |
002083 | 孚日股份 | 0.49 | 0.18 | 4.13 | 4.13 | -0.10 | 4.12 | -0.24 |
300242 | 佳云科技 | 0.49 | 0.31 | 4.13 | 4.14 | -0.10 | 4.10 | -0.87 |
002506 | 协鑫集成 | 0.98 | 0.61 | 4.13 | 4.13 | -0.10 | 4.13 | -0.10 |
000430 | 张 家 界 | -1.75 | 0.86 | 5.61 | 5.62 | -0.09 | 5.60 | -0.30 |
002038 | 双鹭药业 | -1.50 | 0.48 | 10.11 | 10.12 | -0.09 | 9.86 | -2.52 |
002161 | 远 望 谷 | 0.65 | 0.16 | 4.70 | 4.70 | -0.09 | 4.64 | -1.36 |
300519 | 新光药业 | -1.84 | 0.43 | 15.79 | 15.80 | -0.08 | 15.50 | -1.89 |
300295 | 三六五网 | 0.61 | 0.59 | 9.92 | 9.93 | -0.08 | 9.87 | -0.62 |
000517 | 荣安地产 | -2.38 | 0.45 | 2.48 | 2.49 | -0.08 | 2.46 | -1.05 |
002730 | 电光科技 | -0.79 | 0.19 | 10.03 | 10.03 | -0.08 | 10.03 | -0.04 |
002363 | 隆基机械 | 1.40 | 0.30 | 5.05 | 5.06 | -0.08 | 5.07 | 0.28 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 0.77 | 0.23 | 2.61 | 2.62 | -0.08 | 2.61 | -0.23 |
300713 | 英 可 瑞 | 0.75 | 0.61 | 17.34 | 17.35 | -0.07 | 17.39 | 0.21 |
300829 | 金丹科技 | -2.04 | 0.45 | 45.89 | 45.92 | -0.07 | 45.06 | -1.87 |
002419 | 天虹股份 | -0.98 | 0.22 | 6.14 | 6.15 | -0.07 | 6.04 | -1.76 |
000025 | 特 力A | -0.41 | 0.35 | 14.46 | 14.47 | -0.06 | 14.64 | 1.21 |
603898 | 好 莱 客 | -0.96 | 0.16 | 11.54 | 11.55 | -0.06 | 11.33 | -1.86 |
002383 | 合众思壮 | 0.15 | 0.25 | 6.74 | 6.74 | -0.06 | 6.59 | -2.23 |
000779 | 甘 咨 询 | -0.36 | 0.04 | 8.45 | 8.45 | -0.06 | 8.41 | -0.51 |
002992 | 宝明科技 | -0.08 | 0.18 | 13.72 | 13.73 | -0.06 | 13.30 | -3.10 |
002816 | 和 科 达 | 3.39 | 0.79 | 19.27 | 19.28 | -0.06 | 19.53 | 1.28 |
601811 | 新华文轩 | -0.57 | 0.04 | 8.82 | 8.82 | -0.06 | 8.71 | -1.26 |
002537 | 海联金汇 | -0.74 | 1.04 | 5.34 | 5.34 | -0.06 | 5.36 | 0.39 |
300611 | 美力科技 | 1.30 | 0.63 | 9.39 | 9.40 | -0.05 | 9.38 | -0.16 |
300532 | 今天国际 | -0.54 | 1.08 | 9.40 | 9.41 | -0.05 | 9.23 | -1.90 |
600095 | 湘财股份 | -0.63 | 0.35 | 9.57 | 9.58 | -0.05 | 9.50 | -0.82 |
002563 | 森马服饰 | -0.52 | 0.34 | 7.82 | 7.82 | -0.05 | 7.61 | -2.71 |
300174 | 元力股份 | -1.81 | 0.43 | 16.03 | 16.04 | -0.05 | 15.71 | -2.07 |
600330 | 天通股份 | -0.09 | 0.80 | 10.47 | 10.47 | -0.05 | 10.72 | 2.36 |
601038 | 一拖股份 | 0.72 | 0.31 | 12.59 | 12.60 | -0.05 | 12.64 | 0.35 |
601788 | 光大证券 | 0.45 | 0.18 | 15.67 | 15.67 | -0.04 | 15.70 | 0.17 |
