最近厦门市市场监督局发布了2022年第八期食品安全监督抽查信息。此次发表的监督提取信息包括25大类的1134批。包括食物食品(包括饮食工具)、炒食品和坚果产品、鸡蛋产品、淀粉和淀粉产品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、饼干、酒类、可可、烘焙产品、冷冻饮料等。合格1112批,不合格22批。
1.厦门市湖区沈清江蔬菜摊销售的青葱(购买日期为2022年05月06日)、Kabaway不合格、检测机构是厦门中集信检测技术有限公司。
2.厦门市湖区林志福水产摊销售的东蟹(购买日期为2022年05月10日)、镉(Cd)不合格、检测机构为厦门中集信检测技术有限公司。
3.厦门市海昌区马风水方便面店筷子(消毒日期为2022年04月28日)、负离子合成洗涤剂(12烷基苯磺酸钠体系)不合格、大肠菌群不合格、检测机构为厦门海关技术中心。
4.厦门市湖口兴三镇百货公司销售的中黄花鱼(购买日期为2022年05月11日)、银诺华城(以恩诺华城和凌炳星之和)不合格、检测机构为厦门中集信检测技术有限公司。
5.福建南安市华民粮油有限公司2021年8月6日生产的侯爵客燕麦片,黄松毒素A不合格,销售单位是厦门市集美区张小军副食品店,初检机构是福建省产品质量检验研究院,复检机构是抚州海关技术中心。
6.南京九毛九食管理有限公司厦门中华圣智店杯(消毒日为2022年5月14日),大肠菌群不合格,检测机构为厦门弘益检测有限公司。
7.厦门市集美区盐明蔬菜柜销售的明虾约250克(海水) (购买日期为2022年05月07日),睾酮代谢物不合格,检测机构为厦门弘益检测有限公司。
8.厦门市湖区镇江亭蔬菜摊销售的张杜(购买日期为2022年05月06日)、COVIGE不合格、阿明黄人不合格、检测机构为厦门中集信检测技术有限公司。
9.厦门市讲座尚白餐饮有限公司销售的沙丁鱼(加工日期为2022年5月22日)、菌类总数不合格、大肠菌群不合格、检测机构为厦门弘益检测有限公司。
10.厦门市中民百幻实业有限公司销售的黑芝麻(生产日期为2022年04月01日)、山佳(地方界)(KOH)不合格、检验机构是厦门海关技术中心。
11.厦门海毛宝土肉有限公司不锈钢碗(消毒日为2022年05月10日)、负离子合成洗涤剂(12烷基苯磺酸钠系)不合格,检测机构为厦门海关技术中心。
12.厦门市湖区林志福水产摊出售的萨摩格(购买日期为2022年05月10日)、镉(Cd)不合格、检测机构是厦门中集信检测技术有限公司。
13.厦门永辉商业有限公司和超市销售的荔枝(购买日期为2022年04月27日),戴均玲不合格,初检机关是厦门海关技术中心,复检机关是深圳海关食品检疫技术中心。
14.厦门市思明区尚万喜餐厅销售的红姬鲭鱼先生(加工日期为2022年05月15日)、菌类总数不合格、大肠菌群不合格、检测机构为厦门红翼检测有限公司。
15.厦门市湖区Jen Shuang Kin蔬菜摊位销售的张二(购买日期为2022年05月20日),甲胺磷不合格,蒂亚忠不合格,三困人不合格,检测机构是厦门中集信检测技术有限公司。
16.连城县千亿食品有限公司2021年12月17日生产的葵花籽(焦糖味)、糖精钠(糖晶界)不合格,销售单位为厦门香客电子商务有限公司,检测机构为福建省产品质量检测研究院。
17.厦门市集美区实验幼儿园的碗(消毒日为2022年05月13日)、负离子合成洗涤剂(12烷基苯磺酸钠体系)不合格、检测机构为厦门海关技术中心。
18.厦门市翔安区友商便利店销售的荷兰豆(购买日期为2022年04月23日),多菌灵不合格,检测机构是厦门海关技术中心。
19.厦门市思明区尚万喜餐厅销售的蟹类(加工日期为2022年05月15日)、菌类总数不合格、大肠菌群不合格、检测机构为厦门弘益检测有限公司。
20.厦门市海昌区天华美廉滨餐饮店筷子(消毒日期为2022年05月12日)、负离子合成洗涤剂(12烷基苯磺酸钠体系)不合格、大肠菌群不合格、检测机构为厦门海关技术中心。
21.厦门沙上民兴超市有限公司美人店销售的猕猴桃(购买日期为2022年04月29日),CLOVIOREA不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
22.厦门市集美区张木良饭店销售的喜鲭鱼(加工日期为2022年05月13日)、大肠菌群不合格、检验机构是厦门海关技术中心。
对于监督抽查中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,调查不合格产品的流向,促使食品生产和经营者履行法定义务,立即采取保管、停止生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法进行调查处理。对网络提取食品及生产企业,外地已经通报了生产企业的所在地及所在地。
网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。食品安全监督抽检不合格产品信息表(2022年第8期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进/生产/加工日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | NCP22350200371000205 | / | / | 厦门市湖里区沈翠江蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-87号中埔蔬菜农副产品批发市场摊位P5288、P5289 | 青葱 | / | / | 2022-05-06(购进日期) | 克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 0.30 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
2 | NCP22350200371000234 | / | / | 厦门市湖里区林志福水产摊 | 厦门市湖里区台湾街江头市场 | 冬蟹 | / | / | 2022-05-10(购进日期) | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 3.2 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
3 | DC22350200361305331 | / | / | 厦门市海沧区马风寿拉面店 | 福建省厦门市海沧区贞庵村嵩屿社15-104号 | 筷子 | / | / | 消毒日期:2022-04-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | mg/100cm²、/50cm² | 不得检出、不得检出 | 0.0332;检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
4 | NCP22350200371000278 | / | / | 厦门市湖里区兴三振百货店 | 福建省厦门市湖里区后埔街393号 | 中黄花鱼 | / | / | 2022-05-11(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 220 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
5 | DC22350200002934353 | 福建南安市华闽粮油有限公司 | 福建省南安市官桥镇东街119-123号 | 厦门市集美区张绍群副食品店 | 厦门市集美区后溪镇平阳里27-1-101 | 侯爵客燕麦片 | 250g/袋 | 侯爵客 | 2021/8/6 | 赭曲霉毒素A | μg/kg | ≤5.0 | 6.59 | 粮食加工品 | 福建省产品质量检验研究院(复检不合格;复检机构:福州海关技术中心) | |
6 | DC22350200371132141 | / | / | 南京九毛九餐饮管理有限公司厦门中华城分店 | 福建省厦门市思明区思明南路185号之一中华城A2地块南区4楼4005号之一商铺 | 杯子 | / | / | 消毒日期:2022-05-14 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
7 | NCP22350200371131745 | / | / | 厦门市集美区艳明煊蔬菜柜位 | 厦门市集美区杏林街道宁海一里59号34-1柜位 | 明虾约250g(海水) | / | / | 购进日期2022-05-07 | 呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 2.41 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
8 | NCP22350200371000230 | / | / | 厦门市湖里区陈江井蔬菜摊 | 厦门市湖里区禾山路2-28号江头蔬菜农副产品市场内果菜第58号摊位 | 长豆 | / | / | 2022-05-06(购进日期) | 克百威、水胺硫磷 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.05 | 0.48、0.20 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
9 | DC22350200371132791 | / | / | 厦门市江左尚白餐饮有限公司 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路468号528A-530 | 沙丁鱼 | / | / | 加工日期2022-05-22 | 菌落总数、大肠菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10⁴,M=10⁵、n=5,c=2, m=10,M=10² | 210000、130000、 120000、 120000、170000;14000、1800、 11000、2500、2100 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
10 | NCP22350200361300321 | / | / | 厦门市中闽百汇商业有限公司 | 福建省厦门市思明区厦禾路929号1-3层及地下一层 | 黑芝麻 | / | / | 2022-04-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | ≤3 | 9.0 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
11 | DC22350200361310207 | / | / | 厦门海萌宝托育有限公司 | 福建省厦门市海沧区沧湖东一里97号201室 | 不锈钢碗 | / | / | 消毒日期2022-05-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0095 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
12 | NCP22350200371000236 | / | / | 厦门市湖里区林志福水产摊 | 厦门市湖里区台湾街江头市场 | 沙母蟹 | / | / | 2022-05-10(购进日期) | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 3.0 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
13 | NCP22350200361300373 | / | / | 厦门永辉商业有限公司祥和超市 | 福建省厦门市思明区斗西路156-158号祥和广场一层商场 | 荔枝 | / | / | 2022-04-27 | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.5 | 0.66 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心(复检不合格;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心) | |
14 | DC22350200371132163 | / | / | 厦门市思明区祥漫喜餐厅 | 福建省厦门市思明区金山路1号厦门宝龙一城二区2-1号楼第L3层M-F3-031-1 | 红希鲮鱼籽 | / | / | 加工日期2022-05-15 | 菌落总数、大肠菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10⁴,M=10⁵、n=5,c=2, m=10,M=10² | 110000、29000、 62000、29000、39000;850、<10、 <10、20、<10 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
15 | NCP22350200371000295 | / | / | 厦门市湖里区詹淑琴蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-87号中埔蔬菜农副产品批发市场P4084、P4085 | 长豆 | / | / | 2022-05-20(购进日期) | 甲胺磷、噻虫嗪、三唑磷 | mg/kg、mg/kg、mg/kg | ≤0.05、≤0.3、≤0.05 | 0.23、0.60、0.071 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
16 | DC22350200002932335 | 连城县天亿食品有限公司 | 福建省龙岩市连城县北团镇孙台村牛路坎路16-2号 | 厦门香客电子商务有限公司 | 福建省厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号(日华 · 国际大厦)501室U单元 | 瓜子(焦糖味) | 500克/袋 | 口口有料+怪兽考拉 | 2021/12/17 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | ≤1.2 | 1.79 | 炒货食品及坚果制品 | 福建省产品质量检验研究院 | |
17 | DC22350200361310243 | / | / | 厦门市集美区实验幼儿园 | 厦门市集美区集美街道集源路50号 | 大碗 | / | / | 消毒日期2022-05-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0121 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
18 | NCP22350200361300684 | / | / | 厦门市翔安区谊品吴上便利店 | 福建省厦门市翔安区新店街道上吴路535号 | 荷兰豆 | / | / | 2022-04-23 | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.02 | 0.028 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
19 | DC22350200371132164 | / | / | 厦门市思明区祥漫喜餐厅 | 福建省厦门市思明区金山路1号厦门宝龙一城二区2-1号楼第L3层M-F3-031-1 | 蟹柳 | / | / | 加工日期2022-05-15 | 菌落总数、大肠菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10⁴,M=10⁵、n=5,c=2, m=10,M=10² | 22000、25000、 12000、82000、110000;120、130、 50、180、200 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
20 | DC22350200361305400 | / | / | 厦门市海沧区千禾味炎彬餐饮店 | 厦门市海沧区新阳北路1668-2号104室 | 筷子 | / | / | 消毒日期:2022-05-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | mg/100cm²、/50cm² | 不得检出、不得检出 | 0.0084、检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
21 | NCP22350200361300377 | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司美仁店 | 福建省厦门市思明区豆仔尾路342号A单元一层之一 | 猕猴桃 | / | / | 2022-04-29 | 氯吡脲 | mg/kg | ≤0.05 | 0.085 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
22 | DC22350200361305410 | / | / | 厦门市集美区张木亮餐饮店 | 福建省厦门市集美区后溪镇兑英一里73号 | 希鲮鱼 | / | / | 加工日期:2022-05-13 | 大肠菌群 | CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10² | 250;9;65;21;72 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 |
1.《【希鲮鱼籽】厦门市市场监督局于2022年发布了第八期食品安全监督抽查信息。》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【希鲮鱼籽】厦门市市场监督局于2022年发布了第八期食品安全监督抽查信息。》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/tiyu/2968034.html